Motor-membrandoserpump Sigma/ 1 (grundtyp)
Kapacitetsområde 17 – 144 l/h, 12 – 4 bar
Sigma/ 1 Basis är en mycket robust motor-membrandoserpump med patenterat flerskikts-säkerhetsmembran för hög processäkerhet. Den erbjuds med en rad olika drivenheter, såsom trefas- eller enfas-växelströmsmotorer, även för EX-området.
Produktbeskrivning
En robust pump för säker användning
Sigma/1 membrandoserpump bildar en sammanhängande produktfamilj med pumparna av typ Sigma/2 och Sigma/3. Kapacitetsområdet från 17 till 1 030 l/h täcks med ett enhetligt koncept för skötsel, styrning och reservdelshantering. En rad olika varianter av drivenheter, även för användning i EX-området, erbjuds.
Fördelar för er
Hög processäkerhet:
- I händelse av en olycka läcker doseringsmediet inte ut på utsidan eller in i pumpdrivningen tack vare det patenterade flerskiktssäkerhetsmembranet med visuell (tillval elektrisk) signalering.
- Integrerad överströmningsventil som skyddar pumpen mot överbelastning och tillförlitlig funktion tack vare möjlighet till avluftning under sugprocessen.
Flexibel anpassning till processen:
- Varianter med EU 1935/2004, FDA eller Hygienic Design kan väljas för livsmedelsapplikationer.
- Anpassning till speciella installationssituationer, som "vänster transportör" kan väljas som standard.
- Brett urval av drivvarianter, även för ATEX-området, och olika flänskonstruktioner för användning av kundanpassade motorer.
- Kundanpassade versioner finns tillgängliga på begäran.
Användningsområde
Följande lista är en allmän beskrivning av i princip lämpliga användningsområden för denna produkt. Kontakta din personliga kontaktperson för att diskutera användningen av produkten i din individuella tillämpning.
- Mängdproportionell kemikalietillsats vid beredning av vatten, t.ex. klorblekningsvätska för desinficering av dricksvatten
- Mätvärdesberoende kemikalietillsats, t.ex. dosering av syra och lut för pH-neutralisering vid behandling av avloppsvatten
- Tidsstyrd kemikalietillsats i kylvattenkretsar
- Pulsstyrd dosering vid påfyllning av olika mängder, t.ex. glycerinpåfyllning av manometrar
Tekniska data
- Slaglängd: 4 mm
- Inställningsområde slaglängd: 0–100 %
- Slaglängdsinställning: manuell med självlåsande vridknapp i steg om 1 % (som tillval med ställ- eller reglerdon)
- Under korrekta, konstanta förhållanden, korrekt installation och kalibrering är noggrannheten bättre än ±1 %, hänfört till maximal slagvolym.
- Material i kontakt med medium: PVDF, rostfritt stål 1.4571/1.4404, specialmaterial på förfrågan
- Patenterat flerskikts-säkerhetsmembran med optisk indikering av membranbrott (som tillval med membranbrottsignalering via kontakt)
- Integrerad hydraulisk överströmnings- och avluftningsventil
- Ett brett urval av drivenheter: Standard-växelströmsmotor, enfas-växelströmsmotor, motorer för användning i EX-området, olika flänsutföranden för användning av kundspecifika motorer
- För Ex-område II 2G Ex h IIC T3 Gb X eller II 2G Ex h IIC T4 Gb X (tillval)
- Kapslingsklass IP55
- Glasfiberförstärkt plastkapsling
- Doserhuvud vänster kan väljas som standard
- Av säkerhetstekniska skäl ska alla mekaniskt aktiverade membrandoserpumpar förses med passande överströmanordningar vid installationen
Tekniska data
Typ | Flödeskapacitet vid max. mottryck med motor 1 500 v/min vid 50 Hz-drift | Flödeskapacitet vid max. mottryck med motor 1800 v/min vid 60 Hz-drift | Sughöjd | Tillåtet förtryck sugsidan | Anslutning sug-/trycksida | Transportvikt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal slag, max. | Antal slag, max. | ||||||||||
S1Ba | l/h | bar | ml/slag | Slag/min | l/h / gph (US) | psi | Slag/min | m WS | bar | G-DN | kg |
12017 PVT | 17 | 10 | 3,8 | 73 | 20,4/5,3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12017 SST | 17 | 12 | 3,8 | 73 | 20,4/5,3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
12035 PVT | 35 | 10 | 4,0 | 143 | 42,0/11,0 | 145 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12035 SST | 35 | 12 | 4,0 | 143 | 42,0/11,0 | 174 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10050 PVT | 50 | 10 | 4,0 | 205 | 60,0/15,8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10050 SST | 50 | 10 | 4,0 | 205 | 60,0/15,8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10022 PVT | 22 | 10 | 5,0 | 73 | 26,4/6,9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10022 SST | 22 | 10 | 5,0 | 73 | 26,4/6,9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10044 PVT | 44 | 10 | 5,1 | 143 | 52,8/13,9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10044 SST | 44 | 10 | 5,1 | 143 | 52,8/13,9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07065 PVT | 65 | 7 | 5,2 | 205 | 78,0/20,6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
07065 SST | 65 | 7 | 5,2 | 205 | 78,0/20,6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07042 PVT | 42 | 7 | 9,5 | 73 | 50,4/13,3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
07042 SST | 42 | 7 | 9,5 | 73 | 50,4/13,3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04084 PVT | 84 | 4 | 9,7 | 143 | 100,8/26,6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04084 SST | 84 | 4 | 9,7 | 143 | 100,8/26,6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04120 PVT | 120 | 4 | 9,7 | 205 | 144,0/38,0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04120 SST | 120 | 4 | 9,7 | 205 | 144,0/38,0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
Prestanda TTT se typ PVT
Integrerad överströmsventil, anslutning tryckslanghylsa DN 10
Material i kontakt med medium
Identitetskod material | Doserhuvud | Sug-/tryckanslutning | Tätningar/kulsäte | Kulor | Inbyggd överströmningsventil |
|---|---|---|---|---|---|
* speciellt för Ex-område | |||||
PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | keramik | PVDF/FKM eller EPDM |
SST | Rostfritt stål 1.4404 | Rostfritt stål 1.4581 | PTFE/PTFE | Rostfritt stål 1.4404 | Rostfritt stål/FKM eller EPDM |
TTT * | PTFE + 25 % grafit | PTFE med grafit | PTFE/PTFE | keramik | - |
PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PVDF | keramik | PVDF/FKM eller EPDM |
SSF | Rostfritt stål 1.4404 | Rostfritt stål 1.4581 | PTFE/PVDF | Rostfritt stål 1.4404 | Rostfritt stål/FKM eller EPDM |
SSG | Rostfritt stål 1.4404 | Rostfritt stål 1.4581 | PTFE/rostfritt stål 1.4404 | Rostfritt stål 1.4404 | - |
SSH | Rostfritt stål 1.4435 | Rostfritt stål 1.4435 | EPDM eller FKM/rostfritt stål 1.4435 | keramik | - |
Motordata
| ID-kod egenskap | Spänningsförsörjning | Δ/Y | Anmärkningar | ||
| S | 3-fas, IP55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,09 kW | |
| T | 3-fas, IP55* | 230 V/400 V 265 V/460 V | 50 Hz 60 Hz | 0,09 kW 0,09 kW | med PTC, varvtalsregleringsområde 1:5 |
| R | 3-fas, IP55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,09 kW | med PTC 1:20 med extern fläkt (1ph 230 V; 50/60 Hz; 20 W) |
| M | 1-fas AC, IP55 | 230 V ± 5 % | 50 Hz | 0,12 kW | |
| N | 1-fas AC, IP55 | 120 V ± 5 % | 60 Hz | 0,12 kW | |
| L1 | 3-fas, II2GExellT3 | 220–240 V/380–420 V | 50 Hz | 0,12 kW | |
| L2 | 3-fas, II2GExdllCT4 | 220–240 V/380–420 V | 50 Hz | 0,18 kW | med PTC, varvtalsregleringsområde 1:5 |
För mer information kan motordatablad beställas. Specialmotorer resp. specialmotorflänsar finns på förfrågan.
Enligt ekodesigndirektivet 2005/32/EG omfattas motorer som är mindre än 0,75 kW och motorer som är utformade för varvtalsreglerbar drift inte av IEC2-normen.
Information rörande användning i EX-områden
I verkstäder där risk för explosion föreligger får endast pumpar med motsvarande märkning enligt ATEX-direktiv 2014/34/EU användas. Explosionsgruppen, kategorin och kapslingsklassen som anges på märkningen, måste motsvara de villkoren som finns i det avsedda användningsområdet eller högre.
Nedladdningar för Motor-membrandoserpump Sigma/ 1 (grundtyp)
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Översikt
En robust pump för säker användning
Sigma/1 membrandoserpump bildar en sammanhängande produktfamilj med pumparna av typ Sigma/2 och Sigma/3. Kapacitetsområdet från 17 till 1 030 l/h täcks med ett enhetligt koncept för skötsel, styrning och reservdelshantering. En rad olika varianter av drivenheter, även för användning i EX-området, erbjuds.
Fördelar för er
Hög processäkerhet:
- I händelse av en olycka läcker doseringsmediet inte ut på utsidan eller in i pumpdrivningen tack vare det patenterade flerskiktssäkerhetsmembranet med visuell (tillval elektrisk) signalering.
- Integrerad överströmningsventil som skyddar pumpen mot överbelastning och tillförlitlig funktion tack vare möjlighet till avluftning under sugprocessen.
Flexibel anpassning till processen:
- Varianter med EU 1935/2004, FDA eller Hygienic Design kan väljas för livsmedelsapplikationer.
- Anpassning till speciella installationssituationer, som "vänster transportör" kan väljas som standard.
- Brett urval av drivvarianter, även för ATEX-området, och olika flänskonstruktioner för användning av kundanpassade motorer.
- Kundanpassade versioner finns tillgängliga på begäran.
Användningsområde
Användningsområde
Följande lista är en allmän beskrivning av i princip lämpliga användningsområden för denna produkt. Kontakta din personliga kontaktperson för att diskutera användningen av produkten i din individuella tillämpning.
- Mängdproportionell kemikalietillsats vid beredning av vatten, t.ex. klorblekningsvätska för desinficering av dricksvatten
- Mätvärdesberoende kemikalietillsats, t.ex. dosering av syra och lut för pH-neutralisering vid behandling av avloppsvatten
- Tidsstyrd kemikalietillsats i kylvattenkretsar
- Pulsstyrd dosering vid påfyllning av olika mängder, t.ex. glycerinpåfyllning av manometrar
Tekniska data
Tekniska data
- Slaglängd: 4 mm
- Inställningsområde slaglängd: 0–100 %
- Slaglängdsinställning: manuell med självlåsande vridknapp i steg om 1 % (som tillval med ställ- eller reglerdon)
- Under korrekta, konstanta förhållanden, korrekt installation och kalibrering är noggrannheten bättre än ±1 %, hänfört till maximal slagvolym.
- Material i kontakt med medium: PVDF, rostfritt stål 1.4571/1.4404, specialmaterial på förfrågan
- Patenterat flerskikts-säkerhetsmembran med optisk indikering av membranbrott (som tillval med membranbrottsignalering via kontakt)
- Integrerad hydraulisk överströmnings- och avluftningsventil
- Ett brett urval av drivenheter: Standard-växelströmsmotor, enfas-växelströmsmotor, motorer för användning i EX-området, olika flänsutföranden för användning av kundspecifika motorer
- För Ex-område II 2G Ex h IIC T3 Gb X eller II 2G Ex h IIC T4 Gb X (tillval)
- Kapslingsklass IP55
- Glasfiberförstärkt plastkapsling
- Doserhuvud vänster kan väljas som standard
- Av säkerhetstekniska skäl ska alla mekaniskt aktiverade membrandoserpumpar förses med passande överströmanordningar vid installationen
Tekniska data
Typ | Flödeskapacitet vid max. mottryck med motor 1 500 v/min vid 50 Hz-drift | Flödeskapacitet vid max. mottryck med motor 1800 v/min vid 60 Hz-drift | Sughöjd | Tillåtet förtryck sugsidan | Anslutning sug-/trycksida | Transportvikt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal slag, max. | Antal slag, max. | ||||||||||
S1Ba | l/h | bar | ml/slag | Slag/min | l/h / gph (US) | psi | Slag/min | m WS | bar | G-DN | kg |
12017 PVT | 17 | 10 | 3,8 | 73 | 20,4/5,3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12017 SST | 17 | 12 | 3,8 | 73 | 20,4/5,3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
12035 PVT | 35 | 10 | 4,0 | 143 | 42,0/11,0 | 145 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12035 SST | 35 | 12 | 4,0 | 143 | 42,0/11,0 | 174 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10050 PVT | 50 | 10 | 4,0 | 205 | 60,0/15,8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10050 SST | 50 | 10 | 4,0 | 205 | 60,0/15,8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10022 PVT | 22 | 10 | 5,0 | 73 | 26,4/6,9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10022 SST | 22 | 10 | 5,0 | 73 | 26,4/6,9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10044 PVT | 44 | 10 | 5,1 | 143 | 52,8/13,9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10044 SST | 44 | 10 | 5,1 | 143 | 52,8/13,9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07065 PVT | 65 | 7 | 5,2 | 205 | 78,0/20,6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
07065 SST | 65 | 7 | 5,2 | 205 | 78,0/20,6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07042 PVT | 42 | 7 | 9,5 | 73 | 50,4/13,3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
07042 SST | 42 | 7 | 9,5 | 73 | 50,4/13,3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04084 PVT | 84 | 4 | 9,7 | 143 | 100,8/26,6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04084 SST | 84 | 4 | 9,7 | 143 | 100,8/26,6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04120 PVT | 120 | 4 | 9,7 | 205 | 144,0/38,0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04120 SST | 120 | 4 | 9,7 | 205 | 144,0/38,0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
Prestanda TTT se typ PVT
Integrerad överströmsventil, anslutning tryckslanghylsa DN 10
Material i kontakt med medium
Identitetskod material | Doserhuvud | Sug-/tryckanslutning | Tätningar/kulsäte | Kulor | Inbyggd överströmningsventil |
|---|---|---|---|---|---|
* speciellt för Ex-område | |||||
PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | keramik | PVDF/FKM eller EPDM |
SST | Rostfritt stål 1.4404 | Rostfritt stål 1.4581 | PTFE/PTFE | Rostfritt stål 1.4404 | Rostfritt stål/FKM eller EPDM |
TTT * | PTFE + 25 % grafit | PTFE med grafit | PTFE/PTFE | keramik | - |
PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PVDF | keramik | PVDF/FKM eller EPDM |
SSF | Rostfritt stål 1.4404 | Rostfritt stål 1.4581 | PTFE/PVDF | Rostfritt stål 1.4404 | Rostfritt stål/FKM eller EPDM |
SSG | Rostfritt stål 1.4404 | Rostfritt stål 1.4581 | PTFE/rostfritt stål 1.4404 | Rostfritt stål 1.4404 | - |
SSH | Rostfritt stål 1.4435 | Rostfritt stål 1.4435 | EPDM eller FKM/rostfritt stål 1.4435 | keramik | - |
Motordata
| ID-kod egenskap | Spänningsförsörjning | Δ/Y | Anmärkningar | ||
| S | 3-fas, IP55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,09 kW | |
| T | 3-fas, IP55* | 230 V/400 V 265 V/460 V | 50 Hz 60 Hz | 0,09 kW 0,09 kW | med PTC, varvtalsregleringsområde 1:5 |
| R | 3-fas, IP55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,09 kW | med PTC 1:20 med extern fläkt (1ph 230 V; 50/60 Hz; 20 W) |
| M | 1-fas AC, IP55 | 230 V ± 5 % | 50 Hz | 0,12 kW | |
| N | 1-fas AC, IP55 | 120 V ± 5 % | 60 Hz | 0,12 kW | |
| L1 | 3-fas, II2GExellT3 | 220–240 V/380–420 V | 50 Hz | 0,12 kW | |
| L2 | 3-fas, II2GExdllCT4 | 220–240 V/380–420 V | 50 Hz | 0,18 kW | med PTC, varvtalsregleringsområde 1:5 |
För mer information kan motordatablad beställas. Specialmotorer resp. specialmotorflänsar finns på förfrågan.
Enligt ekodesigndirektivet 2005/32/EG omfattas motorer som är mindre än 0,75 kW och motorer som är utformade för varvtalsreglerbar drift inte av IEC2-normen.
Information rörande användning i EX-områden
I verkstäder där risk för explosion föreligger får endast pumpar med motsvarande märkning enligt ATEX-direktiv 2014/34/EU användas. Explosionsgruppen, kategorin och kapslingsklassen som anges på märkningen, måste motsvara de villkoren som finns i det avsedda användningsområdet eller högre.
Nedladdningar
Nedladdningar för Motor-membrandoserpump Sigma/ 1 (grundtyp)
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Kontakta oss
Vi är ProMinent i Sverige, Norge och Danmark
»Vi är din partner för all dinkemikaliehanteringoch vattenrening.«
Skicka förfrågan