Fotventiler för motordoserpumpar
Fotventiler är backventiler. De skyddar sugledningen mot tomkörning och mot fasta partiklar. Dessutom fungerar de som insugshjälp.
Produktbeskrivning
Insug och skydd mot föroreningar
Avslutningsvis monteras fotventilerna i änden av sugledningen för att på så sätt skydda mot förorening och återflöde.
Observera vid monteringen att fotventilen monteras på tillräckligt avstånd från pumpfoten och vid lägsta insugsvattennivån
Med fotventil av storlek DN 10 och 15 medföljer överfallsmutter och insats/slanghylsa vid leverans.
Viktigt: Fotventiler är inga helt tättslutande avstängningsanordningar!
Fördelar för er
- Skyddar sugledningen mot tomkörning (t.ex. vid behållarbyte).
- Skyddar doserpumpen mot grova fasta partiklar.
- Flödningshjälpmedel
Fotventil PPE
Kapsling av PP, tätningar av EPDM, med sil och backslagskula (glas).
DN 10, DN 15 | med överfallsmutter och slanghylsa |
DN 20 till DN 40 | utan anslutningsmaterial |
Mått G | Mått B | Ø D2 | Mått A | Ø D1 | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/teflon-utförande | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
Fotventil PCB
Kapsling av PVC, tätningar av FKM, med sil och backslagskula (glas).
DN 10, DN 15 | med överfallsmutter och slanghylsa |
DN 20 till DN 40 | utan anslutningsmaterial |
Mått G | Mått B | Ø D2 | Mått A | Ø D1 | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/teflon-utförande | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Fotventil PVT
Kapsling av PVDF, kulsäte PTFE +25 % grafit, tätningar av PTFE, med sil och backslagskula (keramik DN 10 - 20, glas DN 25 - 40).
DN 10, DN 15 | med överfallsmutter och slanghylsa |
DN 20 till DN 40 | utan anslutningsmaterial |
Mått G | Mått B | Ø D2 | Mått A | Ø D1 | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Fotventil PVT-FDA
Utförande "Fysiologiskt obetänklig (FDA) för material i kontakt med medium".
Alla material som kommer i kontakt med mediet är i utförande med "Fysiologiskt obetänkligt (FDA) för material i kontakt med medium" i enlighet med FDA-direktivet:
- Material PTFE: FDA-nr. 21 CFR § 177.1550
- Material PVDF: FDA-nr. 21 CFR § 177.2510
Kapsling av PVDF, tätningar av PTFE, med sil och backslagskula (keramik DN 10 - 20, glas DN 25).
DN 10, DN 15 | med överfallsmutter och slanghylsa |
DN 20 till DN 40 | utan anslutningsmaterial |
Mått G | Mått B | Ø D2 | Mått A | Ø D1 | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
Fotventil TTT
Kapsling av PTFE, tätningar av PTFE, med sil och backslagskula (keramik).
DN 10, DN 15 | med överfallsmutter och insats |
DN 20 till DN 40 | utan anslutningsmaterial |
Mått G | Mått B | Ø D2 | Mått A | Ø D1 | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/teflon-utförande | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
Fotventil SST
Kapsling av SS, kulsäte PTFE + 25 % grafit, tätningar av PTFE, med sil och backslagskula (1.4571/1.4581).
DN 10, DN 15 | med överfallsmutter och insats |
DN 20 till DN 40 | utan anslutningsmaterial |
Mått G | Mått A | B | Mått Rp | Ø D | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
Fotventil SST-FDA
Utförande "Fysiologiskt obetänklig (FDA) för material i kontakt med medium".
Alla material som kommer i kontakt med mediet är i utförande med "Fysiologiskt obetänkligt (FDA) för material i kontakt med medium" i enlighet med FDA-direktivet:
- Material PTFE: FDA-nr. 21 CFR § 177.1550
- Material PVDF: FDA-nr. 21 CFR § 177.2510
Kapsling av SS, kulsäte av PVDF, tätningar av PTFE, med sil och backslagskula (keramik DN 10 - 20, glas DN 25).
DN 10, DN 15 | med överfallsmutter och insats |
DN 20 till DN 40 | utan anslutningsmaterial |
Mått G | Mått A | B | Mått Rp | Ø D | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
Nedladdningar för Fotventiler för motordoserpumpar
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Översikt
Insug och skydd mot föroreningar
Avslutningsvis monteras fotventilerna i änden av sugledningen för att på så sätt skydda mot förorening och återflöde.
Observera vid monteringen att fotventilen monteras på tillräckligt avstånd från pumpfoten och vid lägsta insugsvattennivån
Med fotventil av storlek DN 10 och 15 medföljer överfallsmutter och insats/slanghylsa vid leverans.
Viktigt: Fotventiler är inga helt tättslutande avstängningsanordningar!
Fördelar för er
- Skyddar sugledningen mot tomkörning (t.ex. vid behållarbyte).
- Skyddar doserpumpen mot grova fasta partiklar.
- Flödningshjälpmedel
Tekniska data
Fotventil PPE
Kapsling av PP, tätningar av EPDM, med sil och backslagskula (glas).
DN 10, DN 15 | med överfallsmutter och slanghylsa |
DN 20 till DN 40 | utan anslutningsmaterial |
Mått G | Mått B | Ø D2 | Mått A | Ø D1 | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/teflon-utförande | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
Fotventil PCB
Kapsling av PVC, tätningar av FKM, med sil och backslagskula (glas).
DN 10, DN 15 | med överfallsmutter och slanghylsa |
DN 20 till DN 40 | utan anslutningsmaterial |
Mått G | Mått B | Ø D2 | Mått A | Ø D1 | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/teflon-utförande | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Fotventil PVT
Kapsling av PVDF, kulsäte PTFE +25 % grafit, tätningar av PTFE, med sil och backslagskula (keramik DN 10 - 20, glas DN 25 - 40).
DN 10, DN 15 | med överfallsmutter och slanghylsa |
DN 20 till DN 40 | utan anslutningsmaterial |
Mått G | Mått B | Ø D2 | Mått A | Ø D1 | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Fotventil PVT-FDA
Utförande "Fysiologiskt obetänklig (FDA) för material i kontakt med medium".
Alla material som kommer i kontakt med mediet är i utförande med "Fysiologiskt obetänkligt (FDA) för material i kontakt med medium" i enlighet med FDA-direktivet:
- Material PTFE: FDA-nr. 21 CFR § 177.1550
- Material PVDF: FDA-nr. 21 CFR § 177.2510
Kapsling av PVDF, tätningar av PTFE, med sil och backslagskula (keramik DN 10 - 20, glas DN 25).
DN 10, DN 15 | med överfallsmutter och slanghylsa |
DN 20 till DN 40 | utan anslutningsmaterial |
Mått G | Mått B | Ø D2 | Mått A | Ø D1 | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
Fotventil TTT
Kapsling av PTFE, tätningar av PTFE, med sil och backslagskula (keramik).
DN 10, DN 15 | med överfallsmutter och insats |
DN 20 till DN 40 | utan anslutningsmaterial |
Mått G | Mått B | Ø D2 | Mått A | Ø D1 | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/teflon-utförande | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
Fotventil SST
Kapsling av SS, kulsäte PTFE + 25 % grafit, tätningar av PTFE, med sil och backslagskula (1.4571/1.4581).
DN 10, DN 15 | med överfallsmutter och insats |
DN 20 till DN 40 | utan anslutningsmaterial |
Mått G | Mått A | B | Mått Rp | Ø D | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
Fotventil SST-FDA
Utförande "Fysiologiskt obetänklig (FDA) för material i kontakt med medium".
Alla material som kommer i kontakt med mediet är i utförande med "Fysiologiskt obetänkligt (FDA) för material i kontakt med medium" i enlighet med FDA-direktivet:
- Material PTFE: FDA-nr. 21 CFR § 177.1550
- Material PVDF: FDA-nr. 21 CFR § 177.2510
Kapsling av SS, kulsäte av PVDF, tätningar av PTFE, med sil och backslagskula (keramik DN 10 - 20, glas DN 25).
DN 10, DN 15 | med överfallsmutter och insats |
DN 20 till DN 40 | utan anslutningsmaterial |
Mått G | Mått A | B | Mått Rp | Ø D | Artikelnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
Nedladdningar
Nedladdningar för Fotventiler för motordoserpumpar
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Kontakta oss
Vi är ProMinent i Sverige, Norge och Danmark
»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«
Skicka förfrågan
Stäng formuläret
Produktförfrågan
Tack för din förfrågan. Inom kort kommer någon av våra medarbetare att kontakta dig.
Med vänliga hälsningar
ProMinent-teamet