Dosersystem DULCODOS panel (DSWb)
Flöde beroende på vald pump upp till 1 000 l/h, mottryck 10–2 bar.
DULCODOS panel är ett komplett dosersystem för tillförlitlig dosering av kemikalier. Nu ännu mer utrymmessnål och snabbt leveransklar – det sörjer våra nya standarder för. Utifrån materialkompatibilitet, flöde och funktion väljer ni bland komponenter perfekt anpassade till varandra.
Produktbeskrivning
Vår snabbt tillgängliga lösning för era doseringsbehov.
Dosersystem DULCODOS® panel är en bekväm väg till tillförlitlig dosering av flytande kemikalier – som tack vare de förkonfigurerade modulerna är prisvärda och kan levereras snabbt.
Själva hjärtat i dosersystemet är doserpumpen. Antal doserställen och doserpumpar måste bestämmas. Flera olika modeller erbjuds. Utifrån detta sammanställs de passande komponenterna som monteringsplatta En praktisk modul för snabb och okomplicerad installation: Pumpen sätts direkt på den medföljande monteringsplattan och låses exakt i sin position. Kablarna sätts smidigt in i frontanslutningarna - klart. mer i ordlistan, rörsystem och hydrauliskt och elektriskt tillbehör.
Det nya ventilblocket för magnetdoserpumpar ger dosersystemen en enhetlig struktur. För en optimal driftsäkerhet är alla system utrustade med två överströmningsventiler, ett uppsamlingskärl med läckagesensor och ett volymmätkärl för kontrollerad dosering. Denna enkla kombination möjliggör en snabb leverans och enkel driftsättning.
Fördelar för er
- Tillförlitlig och säker dosering av flytande kemikalier med beprövade membrandoserpumpar
- Säker drift tack vare överströmningsventiler och integrerat uppsamlingskärl
- Stabila monteringsställningar i antracit
- System med 1 eller 2 pumpar och 1 eller 2 doserställen
- Material PVD eller PP med tätningar av FKM eller EPDM
- Välj mellan PVD-lim i Tangit eller DTX
Användningsområde
Följande lista är en allmän beskrivning av i princip lämpliga användningsområden för denna produkt. Kontakta din personliga kontaktperson för att diskutera användningen av produkten i din individuella tillämpning.
Dosering av flytande kemikalier, t.ex.
- kylvattenbehandling
- behandling av avlopps- och bruksvatten
- pappersindustrin
Tekniska data
- ProMinent-membrandoserpumpar i serien beta, gamma/ X, gamma/ XL eller Sigma
- Mått sats med en pump:
- 700 x 1 100 x 615 mm (alla storlekar)
- Mått sats med två pumpar:
- 1 040 x 1 400 x 670 mm (nominella storlekar DN 10 – DN 20: SP10, S110, S115, S215, S220)
- 1 370 x 1 450 x 730 mm (nominella storlekar DN 25 – DN 32: S325, S332)
- Materialkombinationer: PP/FKM, PP/EPDM eller PVC/FKM, PVC/EPDM (observera kompatibiliteten med dosermediet)
- PVC-limurval: Tangit eller DTX
- Överströmningsventiler som skydd för rörledningarna
- Manometer
- Uppsamlingskärl med läckagesensor
- Spolanslutningar
- Plintlåda med huvudbrytare
- Monteringsställning med stänkskydd eller doserskåp med skjutdörrar
ID-kod-beställningssystem plattmonterade dosersystem för beta och gamma/ X, DN 10
DSWb | Doserpump/nominell bredd rörsystem | |||||||||||||
SP10 | Magnetdoserpump (beta 4b/ beta 5b/ gamma/ X/ gamma/ XL), DN10 | |||||||||||||
Rörsystem/funktion | ||||||||||||||
1 | PVC/1 pump, 1 doserställe | |||||||||||||
2 | PVC/2 pumpar, 1 doserställe | |||||||||||||
3 | PVC/2 pumpar, 2 doserställen | |||||||||||||
4 | PP/1 pump, 1 doserställe | |||||||||||||
5 | PP/2 pumpar, 1 doserställe | |||||||||||||
6 | PP/2 pumpar, 2 doserställen | |||||||||||||
Tätning | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Lim | ||||||||||||||
0 | utan | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Utförande | ||||||||||||||
0 | med ProMinent-logotyp | |||||||||||||
1 | utan ProMinent-logotyp | |||||||||||||
Pulsdämpare | ||||||||||||||
0 | utan | |||||||||||||
1 | 1x pulsdämpare (typ: SP10) | |||||||||||||
A | 2x pulsdämpare (typ: SP10); 2P-2D | |||||||||||||
Hydrauliska anslutningar | ||||||||||||||
0 | Insats | |||||||||||||
1 | Slangnippel 6x4, 8x5, 12x9, DN10 | |||||||||||||
Spolanslutningar | ||||||||||||||
0 | sluten | |||||||||||||
1 | Tryckslanghylsa DN 10 | |||||||||||||
2 | Tryckslanghylsa DN 15 | |||||||||||||
3 | Tryckslanghylsa DN 20 | |||||||||||||
4 | Tryckslanghylsa DN 25 | |||||||||||||
5 | Tryckslanghylsa DN 32 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Plintlåda | ||||||||||||||
0 | utan plintlåda/utan pumpar | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pump (magnet och sigma/ X controlversion) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pumpar (magnet och sigma/ X controlversion) | |||||||||||||
Pump 1 | ||||||||||||||
00 | utan pump | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
Pump 2 | ||||||||||||||
00 | utan pump | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
Bruksanvisning | ||||||||||||||
DE | Tyska | |||||||||||||
EN | Engelska | |||||||||||||
ES | Spanska | |||||||||||||
FR | Franska | |||||||||||||
PT | Portugisiska | |||||||||||||
Godkännande | ||||||||||||||
01 | CE-godkännande |
ID-kod-beställningssystem plattmonterade dosersystem för sigma/ 1, DN 10
DSWb | Doserpump/nominell bredd rörsystem | |||||||||||||
S110 | sigma 1/DN10 | |||||||||||||
Rörsystem/funktion | ||||||||||||||
1 | PVC/1 pump, 1 doserställe | |||||||||||||
2 | PVC/2 pumpar, 1 doserställe | |||||||||||||
3 | PVC/2 pumpar, 2 doserställen | |||||||||||||
4 | PP/1 pump, 1 doserställe | |||||||||||||
5 | PP/2 pumpar, 1 doserställe | |||||||||||||
6 | PP/2 pumpar, 2 doserställen | |||||||||||||
Tätning | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Lim | ||||||||||||||
0 | utan | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Utförande | ||||||||||||||
0 | med ProMinent-logotyp | |||||||||||||
1 | utan ProMinent-logotyp | |||||||||||||
Pulsdämpare | ||||||||||||||
0 | utan | |||||||||||||
2 | 1x pulsdämpare (typ: S110) | |||||||||||||
B | 2x pulsdämpare (typ: S110); 2 pumpar - 2 doserställen | |||||||||||||
Hydrauliska anslutningar | ||||||||||||||
0 | Insats | |||||||||||||
2 | Slanghylsor DN10 | |||||||||||||
Spolanslutningar | ||||||||||||||
0 | sluten | |||||||||||||
1 | Tryckslanghylsa DN 10 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Plintlåda | ||||||||||||||
0 | utan plintlåda/utan pumpar | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pump (magnet och sigma/ X controlversion) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pumpar (magnet och sigma/ X controlversion) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pump (sigma grundtyp) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pumpar (sigma grundtyp) | |||||||||||||
Pump 1 | ||||||||||||||
00 | utan pump | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
Pump 2 | ||||||||||||||
00 | utan pump | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
Bruksanvisning | ||||||||||||||
DE | Tyska | |||||||||||||
EN | Engelska | |||||||||||||
ES | Spanska | |||||||||||||
FR | Franska | |||||||||||||
PT | Portugisiska | |||||||||||||
Godkännande | ||||||||||||||
01 | CE-godkännande |
ID-kod-beställningssystem plattmonterade dosersystem för sigma/ 1, DN 15
DSWb | Doserpump/nominell bredd rörsystem | |||||||||||||
S115 | sigma 1/DN15 | |||||||||||||
Rörsystem/funktion | ||||||||||||||
1 | PVC/1 pump, 1 doserställe | |||||||||||||
2 | PVC/2 pumpar, 1 doserställe | |||||||||||||
3 | PVC/2 pumpar, 2 doserställen | |||||||||||||
4 | PP/1 pump, 1 doserställe | |||||||||||||
5 | PP/2 pumpar, 1 doserställe | |||||||||||||
6 | PP/2 pumpar, 2 doserställen | |||||||||||||
Tätning | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Lim | ||||||||||||||
0 | utan | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Utförande | ||||||||||||||
0 | med ProMinent-logotyp | |||||||||||||
1 | utan ProMinent-logotyp | |||||||||||||
Pulsdämpare | ||||||||||||||
0 | utan | |||||||||||||
3 | 1x pulsdämpare (typ: S115/S215) | |||||||||||||
C | 2x pulsdämpare (typ: S115/S215); 2 pumpar - 2 doserställen | |||||||||||||
Hydrauliska anslutningar | ||||||||||||||
0 | Insats | |||||||||||||
3 | Slanghylsor DN15 | |||||||||||||
Spolanslutningar | ||||||||||||||
0 | sluten | |||||||||||||
2 | Tryckslanghylsa DN 15 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Plintlåda | ||||||||||||||
0 | utan plintlåda/utan pumpar | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pump (magnet och sigma/ X controlversion) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pumpar (magnet och sigma/ X controlversion) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pump (sigma grundtyp) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pumpar (sigma grundtyp) | |||||||||||||
Pump 1 | ||||||||||||||
00 | utan pump | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Pump 2 | ||||||||||||||
00 | utan pump | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Bruksanvisning | ||||||||||||||
DE | Tyska | |||||||||||||
EN | Engelska | |||||||||||||
ES | Spanska | |||||||||||||
FR | Franska | |||||||||||||
PT | Portugisiska | |||||||||||||
Godkännande | ||||||||||||||
01 | CE-godkännande |
ID-kod-beställningssystem plattmonterade dosersystem för sigma/ 2, DN 15
DSWb | Doserpump/nominell bredd rörsystem | |||||||||||||
S215 | sigma 2/DN15 | |||||||||||||
Rörsystem/funktion | ||||||||||||||
1 | PVC/1 pump, 1 doserställe | |||||||||||||
2 | PVC/2 pumpar, 1 doserställe | |||||||||||||
3 | PVC/2 pumpar, 2 doserställen | |||||||||||||
4 | PP/1 pump, 1 doserställe | |||||||||||||
5 | PP/2 pumpar, 1 doserställe | |||||||||||||
6 | PP/2 pumpar, 2 doserställen | |||||||||||||
Tätning | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Lim | ||||||||||||||
0 | utan | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Utförande | ||||||||||||||
0 | med ProMinent-logotyp | |||||||||||||
1 | utan ProMinent-logotyp | |||||||||||||
Pulsdämpare | ||||||||||||||
0 | utan | |||||||||||||
3 | 1x pulsdämpare (typ: S115/S215) | |||||||||||||
C | 2x pulsdämpare (typ: S115/S215); 2 pumpar - 2 doserställen | |||||||||||||
Hydrauliska anslutningar | ||||||||||||||
0 | Insats | |||||||||||||
3 | Slanghylsor DN15 | |||||||||||||
Spolanslutningar | ||||||||||||||
0 | sluten | |||||||||||||
2 | Tryckslanghylsa DN 15 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Plintlåda | ||||||||||||||
0 | utan plintlåda/utan pumpar | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pump (magnet och sigma/ X controlversion) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pumpar (magnet och sigma/ X controlversion) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pump (sigma grundtyp) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pumpar (sigma grundtyp) | |||||||||||||
Pump 1 | ||||||||||||||
00 | utan pump | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
Pump 2 | ||||||||||||||
00 | utan pump | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Bruksanvisning | ||||||||||||||
DE | Tyska | |||||||||||||
EN | Engelska | |||||||||||||
ES | Spanska | |||||||||||||
FR | Franska | |||||||||||||
PT | Portugisiska | |||||||||||||
Godkännande | ||||||||||||||
01 | CE-godkännande |
ID-kod-beställningssystem plattmonterade dosersystem för sigma/ 2, DN 20
DSWb | Doserpump/nominell bredd rörsystem | |||||||||||||
S220 | sigma 2/DN20 | |||||||||||||
Rörsystem/funktion | ||||||||||||||
1 | PVC/1 pump, 1 doserställe | |||||||||||||
2 | PVC/2 pumpar, 1 doserställe | |||||||||||||
3 | PVC/2 pumpar, 2 doserställen | |||||||||||||
4 | PP/1 pump, 1 doserställe | |||||||||||||
5 | PP/2 pumpar, 1 doserställe | |||||||||||||
6 | PP/2 pumpar, 2 doserställen | |||||||||||||
Tätning | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Lim | ||||||||||||||
0 | utan | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Utförande | ||||||||||||||
0 | med ProMinent-logotyp | |||||||||||||
1 | utan ProMinent-logotyp | |||||||||||||
Pulsdämpare | ||||||||||||||
0 | utan | |||||||||||||
4 | 1x pulsdämpare (typ: S220) | |||||||||||||
D | 2x pulsdämpare (typ: S220); 2 pumpar - 2 doserställen | |||||||||||||
Hydrauliska anslutningar | ||||||||||||||
0 | Insats | |||||||||||||
4 | Slanghylsor DN20 | |||||||||||||
Spolanslutningar | ||||||||||||||
0 | sluten | |||||||||||||
3 | Tryckslanghylsa DN 20 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Plintlåda | ||||||||||||||
0 | utan plintlåda/utan pumpar | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pump (magnet och sigma/ X controlversion) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pumpar (magnet och sigma/ X controlversion) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pump (sigma grundtyp) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pumpar (sigma grundtyp) | |||||||||||||
Pump 1 | ||||||||||||||
00 | utan pump | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Pump 2 | ||||||||||||||
00 | utan pump | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Bruksanvisning | ||||||||||||||
DE | Tyska | |||||||||||||
EN | Engelska | |||||||||||||
ES | Spanska | |||||||||||||
FR | Franska | |||||||||||||
PT | Portugisiska | |||||||||||||
Godkännande | ||||||||||||||
01 | CE-godkännande |
ID-kod-beställningssystem plattmonterade dosersystem för sigma/ 3, DN 25
DSWb | Doserpump/nominell bredd rörsystem | |||||||||||||
S325 | sigma 3/DN25 | |||||||||||||
Rörsystem/funktion | ||||||||||||||
1 | PVC/1 pump, 1 doserställe | |||||||||||||
2 | PVC/2 pumpar, 1 doserställe | |||||||||||||
3 | PVC/2 pumpar, 2 doserställen | |||||||||||||
4 | PP/1 pump, 1 doserställe | |||||||||||||
5 | PP/2 pumpar, 1 doserställe | |||||||||||||
6 | PP/2 pumpar, 2 doserställen | |||||||||||||
Tätning | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Lim | ||||||||||||||
0 | utan | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Utförande | ||||||||||||||
0 | med ProMinent-logotyp | |||||||||||||
1 | utan ProMinent-logotyp | |||||||||||||
Pulsdämpare | ||||||||||||||
0 | utan | |||||||||||||
5 | 1x pulsdämpare (typ: S325) | |||||||||||||
E | 2x pulsdämpare (typ: S325); 2 pumpar - 2 doserställen | |||||||||||||
Hydrauliska anslutningar | ||||||||||||||
0 | Insats | |||||||||||||
5 | Slanghylsor DN25 | |||||||||||||
Spolanslutningar | ||||||||||||||
0 | sluten | |||||||||||||
4 | Tryckslanghylsa DN 25 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Plintlåda | ||||||||||||||
0 | utan plintlåda/utan pumpar | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pump (magnet och sigma/ X controlversion) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pumpar (magnet och sigma/ X controlversion) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pump (sigma grundtyp) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pumpar (sigma grundtyp) | |||||||||||||
Pump 1 | ||||||||||||||
00 | utan pump | |||||||||||||
31 | 10 bar / 208 l/h, S3BaH 120190PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
33 | 10 bar / 292 l/h, S3BaH 120270PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
34 | 10 bar / 365 l/h, S3BaH 120330PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
3A | 10 bar / 182 l/h, S3CbH 120145PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
3B | 10 bar / 243 l/h, S3CbH 120190PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
3C | 10 bar / 365 l/h, S3CbH 120270PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Pump 2 | ||||||||||||||
00 | utan pump | |||||||||||||
31 | 10 bar / 146 l/h, S3BaH 120145PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
32 | 10 bar / 208 l/h, S3BaH 120190PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
33 | 10 bar / 292 l/h, S3BaH 120270PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
34 | 10 bar / 365 l/h, S3BaH 120330PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
3A | 10 bar / 182 l/h, S3CbH 120145PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
3B | 10 bar / 243 l/h, S3CbH 120190PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
3C | 10 bar / 365 l/h, S3CbH 120270PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Bruksanvisning | ||||||||||||||
DE | Tyska | |||||||||||||
EN | Engelska | |||||||||||||
ES | Spanska | |||||||||||||
FR | Franska | |||||||||||||
PT | Portugisiska | |||||||||||||
Godkännande | ||||||||||||||
01 | CE-godkännande |
