Magnet-membrandoserpump beta
Kapacitetsområde 0,74 – 32 l/h, 25 – 2 bar
Universellt användbar magnetdoserpump för dosering av flytande medier vid vattenbehandling och kemiska processer: Magnet-membrandoserpump beta. Ekonomisk, säkrad mot överbelastning, kan anpassas till befintliga signalgivare.
Produktbeskrivning
Med alla egenskaper som krävs för att utföra processen på optimalt sätt.
Det finns olika pumptyper och materialkombinationer tillgängliga för i princip alla doseruppgifter. Den i princip slitagefria magnetdrivningen garanterar även vid maximal belastning en mycket lång livslängd.
Fördelar för er
- Enkel inställning av doserkapaciteten via slagfrekvens och slaglängd
- Anpassning till befintliga signalgivare via extern styrning genom potentialfria kontakter med impuls för höjning och sänkning av utväxling
- Kan användas för i princip alla flytande kemikalier tack vare de tillgängliga materialkombinationerna PP, PVDF, akrylglas, PTFE och rostfritt stål
- Självavluftande doserhuvud i akrylglas/PVC och PP
- I princip slitagefri magnetdrivning: ekonomisk och med överlastskydd
- Ekonomisk drift genom upp till 50 % lägre energiförbrukning tack vare effektivare pump
Användningsområde
Följande lista är en allmän beskrivning av i princip lämpliga användningsområden för denna produkt. Kontakta din personliga kontaktperson för att diskutera användningen av produkten i din individuella tillämpning.
- Dosering av flytande medier vid vattenbehandling och vid kemiska processer
Tekniska data
- Extern styrning via potentialfria kontakter med impuls för höjning och sänkning av utväxling för anpassning till befintliga signalgivare på 64:1 till 1:64
- Inställning av slagfrekvens i steg om 10 % från 10 – 100 %, motsvarar 18 – 180 slag/minut
- Steglös inställning av slaglängd från 0 till 100 % (rekommenderat 30–100 %)
- Anslutning för 2-stegs nivåvakt
- Brett anslutningsspänningsområde 100–230 V, 50/60 Hz
- Relämodul som tillval, kan även monteras in i efterhand på ett enkelt och säkert sätt
- Utförande för klenspänning 12 – 24 V DC
Tekniska data
Pumptyp | Flödeskapacitet vid max. mottryck | Flödeskapacitet vid medelhögt mottryck | Antal slag | Anslutningsdimension | Sughöjd* | Genomsnittlig effektförbrukning | Transportvikt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP, NP, PV, TT | SS | |||||||||||
bar | l/h | ml/slag | bar | l/h | ml/slag | Slag/min | mm | m WS | W | kg | kg | |
* Sughöjd med fyllt doserhuvud och sugledning, vid självavluftande doserhuvud med luft i sugledningen. | ||||||||||||
** För speciella användningsområden, t.ex. i simbassänger, erbjuds tryckreducerade pumptyper i tryckstegen 4, 7 och 10 bar. Mer information fås på begäran. | ||||||||||||
*** Variant på 25 bar endast tillgänglig med doserhuvudmaterial NP eller SS. | ||||||||||||
**** Vid utförande i rostfritt stål 6 mm anslutningsbredd. | ||||||||||||
Doserpumpar med icke självavluftande doserhuvud | ||||||||||||
BT4b 1000 ** | 10 | 0,74 | 0,07 | 5,0 | 0,82 | 0,08 | 180 | 6 x 4 | 6,0 | 7,2 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1601 ** | 16 | 1,1 | 0,10 | 8,0 | 1,4 | 0,13 | 180 | 6 x 4 | 6,0 | 9,6 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1602 ** | 16 | 2,2 | 0,20 | 8,0 | 2,5 | 0,24 | 180 | 6 x 4 | 6,0 | 11,2 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 0708 ** | 7 | 7,1 | 0,66 | 3,5 | 8,4 | 0,78 | 180 | 8 x 5 | 4,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 0220 | 2 | 19,0 | 1,76 | 1,0 | 20,9 | 1,94 | 180 | 12 x 9 | 2,0 | 15,2 | 3,3 | 4,4 |
BT4b 0413 | 4 | 12,3 | 1,14 | 2,0 | 14,2 | 1,31 | 180 | 8 x 5 | 3,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 1604 ** | 16 | 3,6 | 0,33 | 8,0 | 4,3 | 0,40 | 180 | 6 x 4 | 5,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT5b 0232 | 2 | 32 | 2,96 | 1,0 | 36,2 | 3,35 | 180 | 12 x 9 | 2,0 | 19,2 | 5,1 | 6,6 |
BT5b 0420 | 4 | 17,1 | 1,58 | 2,0 | 19,1 | 1,77 | 180 | 12 x 9 | 3,0 | 19,2 | 4,7 | 5,8 |
BT5b 0713 | 7 | 11 | 1,02 | 3,5 | 13,1 | 1,21 | 180 | 8 x 5 | 3,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 1008 | 10 | 6,8 | 0,63 | 5,0 | 8,3 | 0,76 | 180 | 8 x 5 | 3,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 2504 | 25 *** | 2,9 | 0,27 | 10,0 | 5,0 | 0,46 | 180 | 8 x 4 **** | 4,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
Doserpumpar med självavluftande doserhuvud (modell av doserhuvud 7) | ||||||||||||
BT4b 1602 ** | 10 | 1,4 | 0,13 | 8,0 | 1,7 | 0,16 | 180 | 6 x 4 | 1,8 | 11,2 | 2,9 | - |
BT4b 1604 ** | 10 | 2,7 | 0,25 | 8,0 | 3,6 | 0,33 | 180 | 6 x 4 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | - |
BT4b 0220 | 2 | 16,2 | 1,50 | 1,0 | 18,0 | 1,67 | 180 | 12 x 9 | 2,0 | 15,2 | 3,3 | - |
BT4b 0413 | 4 | 10,8 | 1,00 | 2,0 | 12,6 | 1,17 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | - |
BT4b 0708 ** | 7 | 6,6 | 0,61 | 3,5 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | - |
BT5b 0713 | 7 | 10,5 | 0,97 | 3,5 | 12,3 | 1,14 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 19,2 | 4,5 | - |
BT5b 0420 | 4 | 15,6 | 1,44 | 2,0 | 17,4 | 1,61 | 180 | 12 x 9 | 1,8 | 19,2 | 4,7 | - |
BT5b 1008 | 10 | 6,3 | 0,58 | 5,0 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 19,2 | 4,5 | - |
beta b doserpumpar med doserhuvuden för högviskösa medier uppvisar vid alla dosermedier en 10–20 % lägre doserkapacitet och är inte självsugande. Anslutning G 3/4-DN 10 med slanghylsa d 16-DN 10.
Alla data uppmätta med vatten vid 20 °C
Material i kontakt med medium
Identitetskod material | Doserhuvud | Sug-/tryckanslutning | Kulsäte | Tätningar | Kulor |
---|---|---|---|---|---|
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | keramik |
PPT | Polypropylen | PVDF | PVDF | PTFE | keramik |
PPE | Polypropylen | Polypropylen | EPDM | EPDM | keramik |
PPB | Polypropylen | Polypropylen | FKM | FKM | keramik |
NPT | Akrylgas | PVDF | PVDF | PTFE | keramik |
NPE | Akrylgas | PVC | EPDM | EPDM | keramik |
NPB | Akrylgas | PVC | FKM | FKM | keramik |
SST | Rostfritt stål 1.4404 | Rostfritt stål 1.4404 | keramik | PTFE | keramik |
TTT | PTFE med grafit | PTFE med grafit | keramik | PTFE | keramik |
Doseringens repeterbarhet: ±2 % vid användning enligt bruksanvisningen.
Tillåten omgivningstemperatur -10 °C till +45 °C.
Kapslingsklass: IP 66, isolationsklass F
Leveransomfattning
doserpump med nätkabel, anslutningssats för slang-/röranslutning enligt tabell.
Nedladdningar för Magnet-membrandoserpump beta
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Översikt
Med alla egenskaper som krävs för att utföra processen på optimalt sätt.
Det finns olika pumptyper och materialkombinationer tillgängliga för i princip alla doseruppgifter. Den i princip slitagefria magnetdrivningen garanterar även vid maximal belastning en mycket lång livslängd.
Fördelar för er
- Enkel inställning av doserkapaciteten via slagfrekvens och slaglängd
- Anpassning till befintliga signalgivare via extern styrning genom potentialfria kontakter med impuls för höjning och sänkning av utväxling
- Kan användas för i princip alla flytande kemikalier tack vare de tillgängliga materialkombinationerna PP, PVDF, akrylglas, PTFE och rostfritt stål
- Självavluftande doserhuvud i akrylglas/PVC och PP
- I princip slitagefri magnetdrivning: ekonomisk och med överlastskydd
- Ekonomisk drift genom upp till 50 % lägre energiförbrukning tack vare effektivare pump
Användningsområde
Användningsområde
Följande lista är en allmän beskrivning av i princip lämpliga användningsområden för denna produkt. Kontakta din personliga kontaktperson för att diskutera användningen av produkten i din individuella tillämpning.
- Dosering av flytande medier vid vattenbehandling och vid kemiska processer
Tekniska data
Tekniska data
- Extern styrning via potentialfria kontakter med impuls för höjning och sänkning av utväxling för anpassning till befintliga signalgivare på 64:1 till 1:64
- Inställning av slagfrekvens i steg om 10 % från 10 – 100 %, motsvarar 18 – 180 slag/minut
- Steglös inställning av slaglängd från 0 till 100 % (rekommenderat 30–100 %)
- Anslutning för 2-stegs nivåvakt
- Brett anslutningsspänningsområde 100–230 V, 50/60 Hz
- Relämodul som tillval, kan även monteras in i efterhand på ett enkelt och säkert sätt
- Utförande för klenspänning 12 – 24 V DC
Tekniska data
Pumptyp | Flödeskapacitet vid max. mottryck | Flödeskapacitet vid medelhögt mottryck | Antal slag | Anslutningsdimension | Sughöjd* | Genomsnittlig effektförbrukning | Transportvikt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP, NP, PV, TT | SS | |||||||||||
bar | l/h | ml/slag | bar | l/h | ml/slag | Slag/min | mm | m WS | W | kg | kg | |
* Sughöjd med fyllt doserhuvud och sugledning, vid självavluftande doserhuvud med luft i sugledningen. | ||||||||||||
** För speciella användningsområden, t.ex. i simbassänger, erbjuds tryckreducerade pumptyper i tryckstegen 4, 7 och 10 bar. Mer information fås på begäran. | ||||||||||||
*** Variant på 25 bar endast tillgänglig med doserhuvudmaterial NP eller SS. | ||||||||||||
**** Vid utförande i rostfritt stål 6 mm anslutningsbredd. | ||||||||||||
Doserpumpar med icke självavluftande doserhuvud | ||||||||||||
BT4b 1000 ** | 10 | 0,74 | 0,07 | 5,0 | 0,82 | 0,08 | 180 | 6 x 4 | 6,0 | 7,2 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1601 ** | 16 | 1,1 | 0,10 | 8,0 | 1,4 | 0,13 | 180 | 6 x 4 | 6,0 | 9,6 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1602 ** | 16 | 2,2 | 0,20 | 8,0 | 2,5 | 0,24 | 180 | 6 x 4 | 6,0 | 11,2 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 0708 ** | 7 | 7,1 | 0,66 | 3,5 | 8,4 | 0,78 | 180 | 8 x 5 | 4,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 0220 | 2 | 19,0 | 1,76 | 1,0 | 20,9 | 1,94 | 180 | 12 x 9 | 2,0 | 15,2 | 3,3 | 4,4 |
BT4b 0413 | 4 | 12,3 | 1,14 | 2,0 | 14,2 | 1,31 | 180 | 8 x 5 | 3,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 1604 ** | 16 | 3,6 | 0,33 | 8,0 | 4,3 | 0,40 | 180 | 6 x 4 | 5,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT5b 0232 | 2 | 32 | 2,96 | 1,0 | 36,2 | 3,35 | 180 | 12 x 9 | 2,0 | 19,2 | 5,1 | 6,6 |
BT5b 0420 | 4 | 17,1 | 1,58 | 2,0 | 19,1 | 1,77 | 180 | 12 x 9 | 3,0 | 19,2 | 4,7 | 5,8 |
BT5b 0713 | 7 | 11 | 1,02 | 3,5 | 13,1 | 1,21 | 180 | 8 x 5 | 3,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 1008 | 10 | 6,8 | 0,63 | 5,0 | 8,3 | 0,76 | 180 | 8 x 5 | 3,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 2504 | 25 *** | 2,9 | 0,27 | 10,0 | 5,0 | 0,46 | 180 | 8 x 4 **** | 4,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
Doserpumpar med självavluftande doserhuvud (modell av doserhuvud 7) | ||||||||||||
BT4b 1602 ** | 10 | 1,4 | 0,13 | 8,0 | 1,7 | 0,16 | 180 | 6 x 4 | 1,8 | 11,2 | 2,9 | - |
BT4b 1604 ** | 10 | 2,7 | 0,25 | 8,0 | 3,6 | 0,33 | 180 | 6 x 4 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | - |
BT4b 0220 | 2 | 16,2 | 1,50 | 1,0 | 18,0 | 1,67 | 180 | 12 x 9 | 2,0 | 15,2 | 3,3 | - |
BT4b 0413 | 4 | 10,8 | 1,00 | 2,0 | 12,6 | 1,17 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | - |
BT4b 0708 ** | 7 | 6,6 | 0,61 | 3,5 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | - |
BT5b 0713 | 7 | 10,5 | 0,97 | 3,5 | 12,3 | 1,14 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 19,2 | 4,5 | - |
BT5b 0420 | 4 | 15,6 | 1,44 | 2,0 | 17,4 | 1,61 | 180 | 12 x 9 | 1,8 | 19,2 | 4,7 | - |
BT5b 1008 | 10 | 6,3 | 0,58 | 5,0 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 19,2 | 4,5 | - |
beta b doserpumpar med doserhuvuden för högviskösa medier uppvisar vid alla dosermedier en 10–20 % lägre doserkapacitet och är inte självsugande. Anslutning G 3/4-DN 10 med slanghylsa d 16-DN 10.
Alla data uppmätta med vatten vid 20 °C
Material i kontakt med medium
Identitetskod material | Doserhuvud | Sug-/tryckanslutning | Kulsäte | Tätningar | Kulor |
---|---|---|---|---|---|
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | keramik |
PPT | Polypropylen | PVDF | PVDF | PTFE | keramik |
PPE | Polypropylen | Polypropylen | EPDM | EPDM | keramik |
PPB | Polypropylen | Polypropylen | FKM | FKM | keramik |
NPT | Akrylgas | PVDF | PVDF | PTFE | keramik |
NPE | Akrylgas | PVC | EPDM | EPDM | keramik |
NPB | Akrylgas | PVC | FKM | FKM | keramik |
SST | Rostfritt stål 1.4404 | Rostfritt stål 1.4404 | keramik | PTFE | keramik |
TTT | PTFE med grafit | PTFE med grafit | keramik | PTFE | keramik |
Doseringens repeterbarhet: ±2 % vid användning enligt bruksanvisningen.
Tillåten omgivningstemperatur -10 °C till +45 °C.
Kapslingsklass: IP 66, isolationsklass F
Leveransomfattning
doserpump med nätkabel, anslutningssats för slang-/röranslutning enligt tabell.
Nedladdningar
Nedladdningar för Magnet-membrandoserpump beta
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Kontakta oss
Vi är ProMinent i Sverige, Norge och Danmark
»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«
Skicka förfrågan
Stäng formuläret
Produktförfrågan
Tack för din förfrågan. Inom kort kommer någon av våra medarbetare att kontakta dig.
Med vänliga hälsningar
ProMinent-teamet