Doserbehållare
Nyttovolym 35–1 000 liter
Behållare av PE tillverkade med rotationsmetoden. Kan utökas med doserpumpar, suglansar och omrörare från ProMinent. De stapelbara uppsamlingstrågen av PE finns i passande storlekar.
Produktbeskrivning
Den som hanterar kemikalier måste förvara dem säkert. Doserbehållare från ProMinent är robusta och perfekt anpassade för arbeten med doserpumpar.
Den robusta doserbehållaren från ProMinent tillverkas med en rotationsmetod.
Fördelar för er
- Miljövänlig förvaring av flytande kemikalier
- Robust och hållbar konstruktion i UV-stabiliserad PE (polyetylen)
- Skala för liter och US-gallon
- Enkel installation: insintrade gängbussningar för att fästa ProMinent-doserpumpar på behållarna
- Säker förvaring: När innehållet inte ska användas skruvar man åt skruvlocket och säkrar behållaren (instickslock för behållare 35 liter)
- Plana ställen på sidan för att fästa behållaren
Användningsområde
Doserbehållare PE, natur/transparent
Gängbussning för doserpumpar | Nyttoinnehåll | Mått D | Mått H | Vikt | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | kg | ||
alpha, beta, gamma/ X, Sigma/ 1/ 2/ 3, gamma/ XL | 250 | 650 | 1.100 | 17,5 | 1023175 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 500 | 820 | 1.215 | 33,0 | 791997 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1000 | 1.070 | 1.260 | 51,0 | 1010909 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1500 | 1.150 | 1.735 | 80,0 | 1060975 |
Utan gängbussningar | 35 | 350 | 485 | 3,5 | 791993 |
gamma/ X, beta | 60 | 410 | 590 | 5,0 | 791994 |
alpha, beta, gamma/ X | 100 | 500 | 760 | 7,0 | 1001490 |
alpha, beta, gamma/ X | 140 | 500 | 860 | 9,5 | 791995 |
Doserbehållare PE, natur/transparent
Förberedd för installation av en hand- eller elektrisk omrörare.
På behållarna 35 – 1 000 liter finns en gängmuff R 3/4" (1 500 liter: R 1 1/4"), som kunden vid behov kan borra upp till Ø 10 mm. En förslutningsplugg av PE R 3/4" (1 500 liter: R 1 1/4") med tätning är iskruvad.
Doserbehållare utan ProMinent-logotyp finns på förfrågan.
Doserbehållare PE, svart
För ljuskänsliga medier
Nyttoinnehåll | Artikelnr. |
---|---|
l | |
35 | 791998 |
60 | 791999 |
100 | 1001322 |
140 | 792000 |
250 | 1023176 |
500 | 792002 |
1000 | 1010912 |
1500 | 1060976 |
Doserbehållare PE, blå
Nyttoinnehåll | Artikelnr. |
---|---|
l | |
35 | 1003812 |
60 | 1003813 |
100 | 1003814 |
140 | 1003815 |
250 | 1023177 |
500 | 1003817 |
1000 | 1010913 |
1500 | 1060977 |
Doserbehållare PE, gul
Nyttoinnehåll | Artikelnr. |
---|---|
l | |
35 | 1003818 |
60 | 1003819 |
100 | 1003820 |
140 | 1003821 |
250 | 1023178 |
500 | 1003823 |
1000 | 1010914 |
1500 | 1060978 |
Doserbehållare PE, röd
Nyttoinnehåll | Artikelnr. |
---|---|
l | |
35 | 1003824 |
60 | 1003825 |
100 | 1003826 |
140 | 1003827 |
250 | 1023179 |
500 | 1003829 |
1000 | 1010915 |
1500 | 1060979 |
Doserbehållare PE, natur/transparent med plan monteringsyta
Gängbussning för doserpumpar | Mått D | Mått H | Nyttoinnehåll | Vikt | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | l | kg | ||
Utan gängbussningar | 410 | 590 | 60 | 5,0 | 1061060 |
Utan gängbussningar | 500 | 760 | 100 | 7,0 | 1008599 |
Utan gängbussningar | 650 | 1.100 | 250 | 17,5 | 1061061 |
Fördelar för er
- Utförande som "Doserbehållare PE natur/transparent", dock utan insintrad gängbussning
- Plan monteringsyta för installation av doserpumpar på behållaren
- Installation av en hand- eller elektrisk omrörare är möjlig
Av UV-stabiliserad polyetylen i stapelbart utförande med ProMinent-logotyp. Två plana ställen finns på sidan för att fästa uppsamlingstråget.
Uppsamlingstråg stapelbara PE natur/transparent
Nyttoinnehåll | D1 | D2 | Mått H | Vikt | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010879 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010880 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010881 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010882 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010883 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010884 |
Uppsamlingstråg PE svart
Nyttoinnehåll | D1 | D2 | Mått H | Vikt | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010885 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010886 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010887 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010888 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010889 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010890 |
Uppsamlingstråg stapelbara PE blå
Nyttoinnehåll | D1 | D2 | Mått H | Vikt | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010891 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010892 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010893 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010894 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010895 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010896 |
Uppsamlingstråg stapelbara PE gul
Nyttoinnehåll | D1 | D2 | Mått H | Vikt | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010897 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010898 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010899 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010900 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010901 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010902 |
Uppsamlingstråg stapelbara PE röd
Nyttoinnehåll | D1 | D2 | Mått H | Vikt | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010903 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010904 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010905 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010906 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010907 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010908 |
På uppsamlingskärlen 35 - 500 liter finns en gängmuff F 3/4 för tömning, som kunden vid behov kan borra upp till Ø 10 mm. En förslutningsplugg av PE R 3/4" med tätning är iskruvad (tillbehör, best.nr. 200692).
Uppsamlingstråg PE natur
Nyttoinnehåll | D1 | D2 | Mått H | Vikt | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740719 |
1500 | 1350 | 1410 | 1.280 | 42,0 | 1060980 |
Uppsamlingstråg PE svart
Nyttoinnehåll | D1 | D2 | Mått H | Vikt | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740726 |
1500 | 1350 | 1410 | 1.280 | 42,0 | 1060981 |
Nedladdningar för Doserbehållare
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Översikt
Den som hanterar kemikalier måste förvara dem säkert. Doserbehållare från ProMinent är robusta och perfekt anpassade för arbeten med doserpumpar.
Den robusta doserbehållaren från ProMinent tillverkas med en rotationsmetod.
Fördelar för er
- Miljövänlig förvaring av flytande kemikalier
- Robust och hållbar konstruktion i UV-stabiliserad PE (polyetylen)
- Skala för liter och US-gallon
- Enkel installation: insintrade gängbussningar för att fästa ProMinent-doserpumpar på behållarna
- Säker förvaring: När innehållet inte ska användas skruvar man åt skruvlocket och säkrar behållaren (instickslock för behållare 35 liter)
- Plana ställen på sidan för att fästa behållaren
Användningsområde
Användningsområde
Tekniska data
Doserbehållare PE, natur/transparent
Gängbussning för doserpumpar | Nyttoinnehåll | Mått D | Mått H | Vikt | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | kg | ||
alpha, beta, gamma/ X, Sigma/ 1/ 2/ 3, gamma/ XL | 250 | 650 | 1.100 | 17,5 | 1023175 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 500 | 820 | 1.215 | 33,0 | 791997 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1000 | 1.070 | 1.260 | 51,0 | 1010909 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1500 | 1.150 | 1.735 | 80,0 | 1060975 |
Utan gängbussningar | 35 | 350 | 485 | 3,5 | 791993 |
gamma/ X, beta | 60 | 410 | 590 | 5,0 | 791994 |
alpha, beta, gamma/ X | 100 | 500 | 760 | 7,0 | 1001490 |
alpha, beta, gamma/ X | 140 | 500 | 860 | 9,5 | 791995 |
Doserbehållare PE, natur/transparent
Förberedd för installation av en hand- eller elektrisk omrörare.
På behållarna 35 – 1 000 liter finns en gängmuff R 3/4" (1 500 liter: R 1 1/4"), som kunden vid behov kan borra upp till Ø 10 mm. En förslutningsplugg av PE R 3/4" (1 500 liter: R 1 1/4") med tätning är iskruvad.
Doserbehållare utan ProMinent-logotyp finns på förfrågan.
Doserbehållare PE, svart
För ljuskänsliga medier
Nyttoinnehåll | Artikelnr. |
---|---|
l | |
35 | 791998 |
60 | 791999 |
100 | 1001322 |
140 | 792000 |
250 | 1023176 |
500 | 792002 |
1000 | 1010912 |
1500 | 1060976 |
Doserbehållare PE, blå
Nyttoinnehåll | Artikelnr. |
---|---|
l | |
35 | 1003812 |
60 | 1003813 |
100 | 1003814 |
140 | 1003815 |
250 | 1023177 |
500 | 1003817 |
1000 | 1010913 |
1500 | 1060977 |
Doserbehållare PE, gul
Nyttoinnehåll | Artikelnr. |
---|---|
l | |
35 | 1003818 |
60 | 1003819 |
100 | 1003820 |
140 | 1003821 |
250 | 1023178 |
500 | 1003823 |
1000 | 1010914 |
1500 | 1060978 |
Doserbehållare PE, röd
Nyttoinnehåll | Artikelnr. |
---|---|
l | |
35 | 1003824 |
60 | 1003825 |
100 | 1003826 |
140 | 1003827 |
250 | 1023179 |
500 | 1003829 |
1000 | 1010915 |
1500 | 1060979 |
Doserbehållare PE, natur/transparent med plan monteringsyta
Gängbussning för doserpumpar | Mått D | Mått H | Nyttoinnehåll | Vikt | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | l | kg | ||
Utan gängbussningar | 410 | 590 | 60 | 5,0 | 1061060 |
Utan gängbussningar | 500 | 760 | 100 | 7,0 | 1008599 |
Utan gängbussningar | 650 | 1.100 | 250 | 17,5 | 1061061 |
Fördelar för er
- Utförande som "Doserbehållare PE natur/transparent", dock utan insintrad gängbussning
- Plan monteringsyta för installation av doserpumpar på behållaren
- Installation av en hand- eller elektrisk omrörare är möjlig
Av UV-stabiliserad polyetylen i stapelbart utförande med ProMinent-logotyp. Två plana ställen finns på sidan för att fästa uppsamlingstråget.
Uppsamlingstråg stapelbara PE natur/transparent
Nyttoinnehåll | D1 | D2 | Mått H | Vikt | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010879 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010880 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010881 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010882 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010883 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010884 |
Uppsamlingstråg PE svart
Nyttoinnehåll | D1 | D2 | Mått H | Vikt | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010885 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010886 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010887 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010888 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010889 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010890 |
Uppsamlingstråg stapelbara PE blå
Nyttoinnehåll | D1 | D2 | Mått H | Vikt | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010891 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010892 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010893 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010894 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010895 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010896 |
Uppsamlingstråg stapelbara PE gul
Nyttoinnehåll | D1 | D2 | Mått H | Vikt | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010897 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010898 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010899 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010900 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010901 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010902 |
Uppsamlingstråg stapelbara PE röd
Nyttoinnehåll | D1 | D2 | Mått H | Vikt | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010903 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010904 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010905 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010906 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010907 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010908 |
På uppsamlingskärlen 35 - 500 liter finns en gängmuff F 3/4 för tömning, som kunden vid behov kan borra upp till Ø 10 mm. En förslutningsplugg av PE R 3/4" med tätning är iskruvad (tillbehör, best.nr. 200692).
Uppsamlingstråg PE natur
Nyttoinnehåll | D1 | D2 | Mått H | Vikt | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740719 |
1500 | 1350 | 1410 | 1.280 | 42,0 | 1060980 |
Uppsamlingstråg PE svart
Nyttoinnehåll | D1 | D2 | Mått H | Vikt | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740726 |
1500 | 1350 | 1410 | 1.280 | 42,0 | 1060981 |
Nedladdningar
Nedladdningar för Doserbehållare
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Kontakta oss
Vi är ProMinent i Sverige, Norge och Danmark
»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«
Skicka förfrågan
Stäng formuläret
Produktförfrågan
Tack för din förfrågan. Inom kort kommer någon av våra medarbetare att kontakta dig.
Med vänliga hälsningar
ProMinent-teamet