En prisvärd lösning för enkla användningar i mindre kapacitetsområden.
Vi erbjuder olika pumptyper som kombination av 2 drivenheter och 4 storlekar på doserhuvud I doserhuvudet utförs själva doseringen. Dosermediet strömmar in innan det strömmar ut via tryckventilen, när tillräckligt stort tryck har nåtts. mer i ordlistan i materialen PVDF och akrylglas/PVC. På så sätt kan pumpen anpassas optimalt till aktuell doseringsuppgift.
Fördelar för er
- Exakt dosering och god sugförmåga tack vare mjuka, tvångsstyrda sug- och tryckslag
- Robust kapsling av plast - slagtålig och kemikaliebeständig
- Lämpar sig för högviskösa medier tack vare fjäderbelastade ventiler
- Tystgående drift
Användningsområde
Följande lista är en allmän beskrivning av i princip lämpliga användningsområden för denna produkt. Kontakta din personliga kontaktperson för att diskutera användningen av produkten i din individuella tillämpning.
För alla användningar i det mindre kapacitetsområdet som kräver en konstant dosering.
Tekniska data
- Inställning av slaglängd genom att ändra excentriciteten vid stillestånd på pumpdrivenheten
- Inställning av slaglängden i steg om 10 %
- Membranförflyttning från mittenläget
- Mjuka, tvångsstyrda sug- och tryckslag
Tekniska data
Pumptyp | Flödeskapacitet vid max. mottryck | Flödeskapacitet vid medelhögt mottryck | Antal slag | Slaglängd | Anslutningsdimension aØ x iØ | Sughöjd | Transportvikt |
---|
| bar | l/h | ml/slag | bar | l/h | ml/slag | Slag/min | mm | mm | m WS | kg |
---|
50 Hz |
ALPc 1001 | 10 | 1,0 | 0,29 | 5 | 1,1 | 0,32 | 30 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 0230 | 2 | 30,6 | 3,98 | 1 | 32,7 | 4,26 | 128 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 17,0 | 2,51 | 2 | 18,3 | 2,76 | 128 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 6,9 | 1,98 | 3 | 7,7 | 2,21 | 58 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 1,8 | 0,52 | 5 | 2,1 | 0,60 | 58 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 3,5 | 1,01 | 5 | 3,9 | 1,12 | 58 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 7,7 | 1,00 | 5 | 8,6 | 1,12 | 128 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
60 Hz |
ALPc 0230 | 2 | 34,4 | 3,72 | 1 | 39,2 | 4,24 | 154 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 20,6 | 2,45 | 2 | 21,9 | 2,75 | 154 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 8,3 | 2,00 | 3 | 9,2 | 2,22 | 69 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 1001 | 10 | 1,2 | 0,29 | 5 | 1,3 | 0,31 | 36 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 2,2 | 0,53 | 5 | 2,6 | 0,63 | 69 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 4,1 | 0,99 | 5 | 4,7 | 1,14 | 69 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 8,9 | 0,96 | 5 | 10,4 | 1,13 | 154 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
Alla data uppmätta med vatten vid 20 °C
Material i kontakt med medium
Identitetskod material | Doserhuvud | Sug-/tryckanslutning | Kulsäte | Tätningar | Kulor |
---|
PPE | Polypropylen | Polypropylen | EPDM | EPDM | keramik |
PPB | Polypropylen | Polypropylen | FKM | FKM | keramik |
NPE | Akrylgas | PVC | EPDM | EPDM | keramik |
NPB | Akrylgas | PVC | FKM | FKM | keramik |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | keramik |
Dosermembran med PTFE-skikt i alla utföranden
FKM = Fluorgummi
Motordata
Typ | Spaltpolmotor med integrerat termiskt överlastskydd |
Elektr. anslutning | 220 – 240 V, 50/60 Hz (variant A) |
Kapacitet | 50 W (vid 230 V/50 Hz) |
Strömförbrukning | 0,4 A (vid 230 V/50 Hz) |
Garanti: Garantivillkoren framgår av de allmänna villkoren, för pumpmotor alpha gäller 12 månaders garanti.
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.