Kolvdoserpump Makro/ 5
Kapacitetsområde pump med ett huvud: 38 – 6 014 l/h, 320 – 6 bar
Kolvdoserpumpen Makro/ 5 är i princip universellt användbar inom lågtrycksområdet, och kan tack vare sin modulära konstruktion anpassas perfekt till respektive användnings kapacitetskrav.
Produktbeskrivning
Permanent kraft med kolv
Kolvdoserpumpen MAKRO M5Ka tillsammans med MAKRO hydraulisk membran- och membrandoserpumpar en drivverksfamilj med slaglängder på 20 resp. 50 mm. En rad olika varianter av drivenheter, även för användning i Ex-området med ATEX-godkännande, erbjuds.
Fördelar för er
Processäkerhet:
- Doseringens noggrannhet vid definierade förhållanden och korrekt installation är bättre än ±0,5 % i slaglängdsområdet 10 – 100 %.
Hög flexibilitet:
- Den modulära konstruktionen med versioner med enkel- och dubbelhuvud möjliggör ett brett användningsområde, varvid utförandet med dubbla huvuden körs i mottakt (boxer-princip)
- Med multipumpsystem kan upp till fyra doseringsenheter kombineras, även med olika flöden
- Fem olika utväxlingar erbjuds
- Kundspecifika utföranden möjliga på förfrågan
Användningsområde
Följande lista är en allmän beskrivning av i princip lämpliga användningsområden för denna produkt. Kontakta din personliga kontaktperson för att diskutera användningen av produkten i din individuella tillämpning.
- Mängdproportionell dosering av kemikalier/additiver vid vattenbehandling
- Dosering av reaktanter och katalysatorer inom den kemiska industrin
- Nivåberoende dosering av hjälpämnen inom industriell produktionsteknik
Tekniska data
- Slaglängder: 0 – 50 mm
- Stångkraft: 10 000 N
- Inställningsområde slaglängd: 0 – 100 %
- Slaglängdsinställning: Manuell med handratt och indikering med skala i steg om 0,5 % (som tillval med elektr. reglerdon)
- Doseringens noggrannhet vid definierade förhållanden och korrekt installation är bättre än ±0,5 % i slaglängdsområdet 10 – 100 %. Följ alltid informationen i bruksanvisningen
- Kraftfulla kolvar av keramikbelagt rostfritt stål
- Material i kontakt med medium: Rostfritt stål 1.4571, specialmaterial möjliga på förfrågan
- Ett brett urval av drivenheter erbjuds: Trefas-växelströmsmotorer, motorer för användning i EX-området, samt olika flänsutföranden för användning av kundspecifika motorer
- Skyddsklass: IP 55
- Havsvattenbeständigt hölje av gjutet aluminium, lackerat med akrylharts
- Av säkerhetstekniska skäl ska alla kolvdoserpumpar förses med passande överströmningsanordningar vid installationen
- Konstruktion bland annat enligt API 675
Aktivering av MAKRO M5Ka-doserpumpar
Reglerdon för inställning av slaglängd MAKRO M5Ka
Reglerdon bestående av ställdon ställmotor med inbyggd mikroprocessorreglerenhet för slaglängdsjustering via en normsignal. Inställningstid ca 100 sek. för 100 % slaglängd, utrustad med 2 gränslägesbrytare för läge min/max, kapslingsklass: IP 54. Elektrisk anslutning 230 V (±10 %), 50/60 Hz, ca 40 W, mek. indikering av lyftposition på drivenheten Makro/ 5 finns.
Specialspänning/högre kapslingsklasser/Ex-skydd på förfrågan.
Utförande med:
Normströmingång 0/4–20 mA (motsvarar slaglängd 0–100 %); intern omkopplare för manuell/automatisk drift, tryckbrytare för slagjustering vid manuell drift. Ärvärdesutgång 0/4–20 mA för fjärrvisning.
Lyftsensor med Namursignal
Monteras på Makro/ 5-drivenhetens vevaxeldrev. För exakt beräkning av varje doserslag, bestående av kopplingsnock och induktiv lägesgivare, kopplingssignal enl. Namur. Lämpar sig tillsammans med elektroniska förvalsräknare för batchdosering resp. proportionell dosering i kombination med proportionalstyrningen.
Montering i efterhand kan endast göras på fabriken.
Godkänd för drift i ex-område med kapslingsklass EEx ia II C T6.
Tekniska data
Typ | Flödeskapacitet vid max. mottryck med motor 1 500 v/min vid 50 Hz-drift | Flödeskapacitet vid max. mottryck med motor 1800 v/min vid 60 Hz-drift | Sughöjd | Anslutning sug-/trycksida | Transportvikt | Kolvar Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal slag, max. |
| Antal slag, max. | |||||||||
l/h | bar | ml/slag | Slag/min | l/h | psi | gph (US) | Slag/min | m WS | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4.640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4.640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4.640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4.640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3.132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3.480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3.480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3.480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1.842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2.030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2.030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2.030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1.160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1.015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1.160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1.160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1.257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1.071 | 30 | 141 | 133 | 1.280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1.710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1.458 | 23 | 192 | 133 | 1.743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1.129 | 25 | 192 | 103 | 1.348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1.665 | 16 | 284 | 103 | 1.988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1.147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1.212 | 16 | 284 | 75 | 1.438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2.150 | 16 | 284 | 133 | 2.570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2.522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3.491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1.343 | 12 | 393 | 60 | 1.589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1.678 | 12 | 393 | 75 | 1.991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2.305 | 12 | 393 | 103 | 2.752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2.977 | 12 | 393 | 133 | 3.558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3.896 | 6 | 664 | 103 | 4.652 | 87 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2.269 | 6 | 664 | 60 | 2.684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2.837 | 6 | 664 | 75 | 3.366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5.031 | 6 | 664 | 133 | 6.014 | 87 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6.000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Material i kontakt med medium
Typ | Identitetskod material | Doserhuvud | Sug-/tryckanslutning | Ventilsäte/tätningar | Ventilkulor | Kolv |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | Rostfritt stål 1.4571/1.4404 | Rostfritt stål 1.4571/1.4404 | Rostfritt stål/PTFE | Oxidkeramik | Rostfritt stål/keramik |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | Rostfritt stål 1.4571/1.4404 | Rostfritt stål 1.4581 | PTFE/PTFE | Rostfritt stål 1.4401 | Rostfritt stål/keramik |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | Rostfritt stål 1.4571/1.4404 | Rostfritt stål 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | Rostfritt stål 1.4404 (platta/fjäder) | Rostfritt stål/keramik |
Tillåtet förtryck på sugsidan uppgår till ca 50 % av max. tillåtet mottryck.
Motordata
ID-kod egenskap | Spänningsförsörjning | Anmärkningar | |||
S | 3-fas, IP55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | 3-fas, IP55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | med PTC, varvtalsregleringsområde 1:5 |
V0 | 3-fas, IP55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | Varvtalsreglermotor med integrerad frekvensomvandlare |
L2 | 3-fas, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 4 kW | med PTC, varvtalsregleringsområde 1:5 |
P2 | 3-fas, II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 4 kW | med PTC, varvtalsregleringsområde 1:5 |
För mer information kan motordatablad beställas. Specialmotorer resp. specialmotorflänsar finns på förfrågan.
Information rörande användning i EX-områden
I verkstäder där risk för explosion föreligger får endast pumpar med motsvarande märkning enligt ATEX-direktiv 2014/34/EU användas. Explosionsgruppen, kategorin och kapslingsklassen som anges på märkningen, måste motsvara de villkoren som finns i det avsedda användningsområdet eller högre.
Nedladdningar för Kolvdoserpump Makro/ 5
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Översikt
Permanent kraft med kolv
Kolvdoserpumpen MAKRO M5Ka tillsammans med MAKRO hydraulisk membran- och membrandoserpumpar en drivverksfamilj med slaglängder på 20 resp. 50 mm. En rad olika varianter av drivenheter, även för användning i Ex-området med ATEX-godkännande, erbjuds.
Fördelar för er
Processäkerhet:
- Doseringens noggrannhet vid definierade förhållanden och korrekt installation är bättre än ±0,5 % i slaglängdsområdet 10 – 100 %.
Hög flexibilitet:
- Den modulära konstruktionen med versioner med enkel- och dubbelhuvud möjliggör ett brett användningsområde, varvid utförandet med dubbla huvuden körs i mottakt (boxer-princip)
- Med multipumpsystem kan upp till fyra doseringsenheter kombineras, även med olika flöden
- Fem olika utväxlingar erbjuds
- Kundspecifika utföranden möjliga på förfrågan
Användningsområde
Användningsområde
Följande lista är en allmän beskrivning av i princip lämpliga användningsområden för denna produkt. Kontakta din personliga kontaktperson för att diskutera användningen av produkten i din individuella tillämpning.
- Mängdproportionell dosering av kemikalier/additiver vid vattenbehandling
- Dosering av reaktanter och katalysatorer inom den kemiska industrin
- Nivåberoende dosering av hjälpämnen inom industriell produktionsteknik
Tekniska data
Tekniska data
- Slaglängder: 0 – 50 mm
- Stångkraft: 10 000 N
- Inställningsområde slaglängd: 0 – 100 %
- Slaglängdsinställning: Manuell med handratt och indikering med skala i steg om 0,5 % (som tillval med elektr. reglerdon)
- Doseringens noggrannhet vid definierade förhållanden och korrekt installation är bättre än ±0,5 % i slaglängdsområdet 10 – 100 %. Följ alltid informationen i bruksanvisningen
- Kraftfulla kolvar av keramikbelagt rostfritt stål
- Material i kontakt med medium: Rostfritt stål 1.4571, specialmaterial möjliga på förfrågan
- Ett brett urval av drivenheter erbjuds: Trefas-växelströmsmotorer, motorer för användning i EX-området, samt olika flänsutföranden för användning av kundspecifika motorer
- Skyddsklass: IP 55
- Havsvattenbeständigt hölje av gjutet aluminium, lackerat med akrylharts
- Av säkerhetstekniska skäl ska alla kolvdoserpumpar förses med passande överströmningsanordningar vid installationen
- Konstruktion bland annat enligt API 675
Aktivering av MAKRO M5Ka-doserpumpar
Reglerdon för inställning av slaglängd MAKRO M5Ka
Reglerdon bestående av ställdon ställmotor med inbyggd mikroprocessorreglerenhet för slaglängdsjustering via en normsignal. Inställningstid ca 100 sek. för 100 % slaglängd, utrustad med 2 gränslägesbrytare för läge min/max, kapslingsklass: IP 54. Elektrisk anslutning 230 V (±10 %), 50/60 Hz, ca 40 W, mek. indikering av lyftposition på drivenheten Makro/ 5 finns.
Specialspänning/högre kapslingsklasser/Ex-skydd på förfrågan.
Utförande med:
Normströmingång 0/4–20 mA (motsvarar slaglängd 0–100 %); intern omkopplare för manuell/automatisk drift, tryckbrytare för slagjustering vid manuell drift. Ärvärdesutgång 0/4–20 mA för fjärrvisning.
Lyftsensor med Namursignal
Monteras på Makro/ 5-drivenhetens vevaxeldrev. För exakt beräkning av varje doserslag, bestående av kopplingsnock och induktiv lägesgivare, kopplingssignal enl. Namur. Lämpar sig tillsammans med elektroniska förvalsräknare för batchdosering resp. proportionell dosering i kombination med proportionalstyrningen.
Montering i efterhand kan endast göras på fabriken.
Godkänd för drift i ex-område med kapslingsklass EEx ia II C T6.
Tekniska data
Typ | Flödeskapacitet vid max. mottryck med motor 1 500 v/min vid 50 Hz-drift | Flödeskapacitet vid max. mottryck med motor 1800 v/min vid 60 Hz-drift | Sughöjd | Anslutning sug-/trycksida | Transportvikt | Kolvar Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal slag, max. |
| Antal slag, max. | |||||||||
l/h | bar | ml/slag | Slag/min | l/h | psi | gph (US) | Slag/min | m WS | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4.640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4.640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4.640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4.640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3.132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3.480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3.480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3.480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1.842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2.030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2.030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2.030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1.160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1.015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1.160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1.160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1.257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1.071 | 30 | 141 | 133 | 1.280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1.710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1.458 | 23 | 192 | 133 | 1.743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1.129 | 25 | 192 | 103 | 1.348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1.665 | 16 | 284 | 103 | 1.988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1.147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1.212 | 16 | 284 | 75 | 1.438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2.150 | 16 | 284 | 133 | 2.570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2.522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3.491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1.343 | 12 | 393 | 60 | 1.589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1.678 | 12 | 393 | 75 | 1.991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2.305 | 12 | 393 | 103 | 2.752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2.977 | 12 | 393 | 133 | 3.558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3.896 | 6 | 664 | 103 | 4.652 | 87 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2.269 | 6 | 664 | 60 | 2.684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2.837 | 6 | 664 | 75 | 3.366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5.031 | 6 | 664 | 133 | 6.014 | 87 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6.000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Material i kontakt med medium
Typ | Identitetskod material | Doserhuvud | Sug-/tryckanslutning | Ventilsäte/tätningar | Ventilkulor | Kolv |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | Rostfritt stål 1.4571/1.4404 | Rostfritt stål 1.4571/1.4404 | Rostfritt stål/PTFE | Oxidkeramik | Rostfritt stål/keramik |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | Rostfritt stål 1.4571/1.4404 | Rostfritt stål 1.4581 | PTFE/PTFE | Rostfritt stål 1.4401 | Rostfritt stål/keramik |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | Rostfritt stål 1.4571/1.4404 | Rostfritt stål 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | Rostfritt stål 1.4404 (platta/fjäder) | Rostfritt stål/keramik |
Tillåtet förtryck på sugsidan uppgår till ca 50 % av max. tillåtet mottryck.
Motordata
ID-kod egenskap | Spänningsförsörjning | Anmärkningar | |||
S | 3-fas, IP55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | 3-fas, IP55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | med PTC, varvtalsregleringsområde 1:5 |
V0 | 3-fas, IP55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | Varvtalsreglermotor med integrerad frekvensomvandlare |
L2 | 3-fas, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 4 kW | med PTC, varvtalsregleringsområde 1:5 |
P2 | 3-fas, II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 4 kW | med PTC, varvtalsregleringsområde 1:5 |
För mer information kan motordatablad beställas. Specialmotorer resp. specialmotorflänsar finns på förfrågan.
Information rörande användning i EX-områden
I verkstäder där risk för explosion föreligger får endast pumpar med motsvarande märkning enligt ATEX-direktiv 2014/34/EU användas. Explosionsgruppen, kategorin och kapslingsklassen som anges på märkningen, måste motsvara de villkoren som finns i det avsedda användningsområdet eller högre.
Nedladdningar
Nedladdningar för Kolvdoserpump Makro/ 5
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Kontakta oss
Vi är ProMinent i Sverige, Norge och Danmark
»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«
Skicka förfrågan
Stäng formuläret
Produktförfrågan
Tack för din förfrågan. Inom kort kommer någon av våra medarbetare att kontakta dig.
Med vänliga hälsningar
ProMinent-teamet