För den som bara arbetar med mindre mängder eller bara tillsätter polymerlösningar då och då.
ULTROMAT MT lämpar sig perfekt för individuell tillsats av polymerlösningar om ingen automatisk drift krävs. Pulverpolymer tillförs manuellt till mognadsbehållaren via inspolningstratten och blandas med hjälp av omröraren. Efter mognadstiden kan flockningsmedel doseras för användningen.
Fördelar för er
- Kan användas där ingen automatisk drift krävs
- Manuell tillförsel av flockningsmedel
- Robust och prisvärd
- Rund tillsatsbehållare av polypropylen
- Inspolningssystem med inspolningstratt och injektor
- Skonsam blandning av polymerlösningen
Användningsområde
Följande lista är en allmän beskrivning av i princip lämpliga användningsområden för denna produkt. Kontakta din personliga kontaktperson för att diskutera användningen av produkten i din individuella tillämpning.
- Dricksvattenberedning
- Avloppsvattenberedning (industri och kommun)
- Slamavvattning
Tekniska data
- Långsamtgående omrörare
- Inspolningssystem
- Nivåvakt (torrkörning, min-, max-kontakt)
- Plintlåda
Anläggningarna består av:
- 1 Tillsatsbehållare av PP
- 1 inspolningssystem för inspolning och fuktning av pulvret med inspolningstratt, injektor och armatursats för lösningsvattnet
- 1 långsamtgående elektrisk omrörare
- 1 nivåvakt med tre kopplingspunkter
- 1 plintlåda
ULTROMAT MT
| Artikelnr. |
|---|
MT 140, omrörare 0,18 kW | 1037073 |
MT 250, omrörare 0,55 kW | 1037094 |
MT 500, omrörare 0,75 kW | 1037095 |
MT 1000, omrörare 1.1 kW | 1037096 |
MT 2000, omrörare 2,2 kW | 1037097 |
MT 3000, omrörare 2,2 kW | 1037098 |
MT 4000, omrörare 3 kW | 1037099 |
Tekniska data
Typ |
| MT 140 | MT 250 | MT 500 | MT 1000 | MT 2000 | MT 3000 | MT 4000 |
|---|
Avtappningsmängd max. | l/h | 120 | 210 | 440 | 920 | 1.890 | 2.850 | 3.800 |
Användbar behållarvolym (med en reserv på cirka 10 %) | l | 120 | 210 | 440 | 920 | 1.890 | 2.850 | 3.800 |
Behållardiameter | mm | 640 | 650 | 850 | 1.260 | 1.460 | 1.770 | 1.650 |
Behållarhöjd | mm | 714 | 1.116 | 1.018 | 1.016 | 1.518 | 1.620 | 2.072 |
Höjd | mm | 1.003 | 1.405 | 1.309 | 1.320 | 1.875 | 1.998 | 2.496 |
Vattenanslutning DN | mm | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 |
Avtappningsstuts DN | mm | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 |
Spänning/frekvens | VAC/Hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Effektförbrukning | kW | 0,18 | 0,55 | 0,75 | 1,10 | 2,20 | 2,20 | 3,00 |
Anläggningarna kan även levereras med spolvattenarmatur, nivåindikator, doserpumpar och kopplingssystem.
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.