Previous Article Next article Return to overview
Makro TZ Kolvprocessdoserpump

Makro TZ Kolvprocessdoserpump

Motorkolvdoserpumpen Makro/TZ är tack vare sitt modulsystem utmärkt anpassad till varje anläggnings kapacitetsbehov. Ett stort urval tilläggsprodukter finns tillgängliga för dess funktion.

Fördelar

  • Hög processkvalitet. Reproducerbarhet av dosering bättre än ±0.5 %
  • Ett brett användningsområde, enkelt anpassad även av kunden, tack vare sitt modulsystem

Användningsområden

  • Dosering av kemiska produkter i industriell produktion
  • Dosering av tillsatsmedel i den kemiska och petrokemiska industrin, t ex dosering av glykol i naturgasleveranser

Kännetecken

  • Prestanda för pumpen: 9 -1,141 l/h, 320 -11 bar
  • Levereras som en- eller dubbelvätskedelsversion
  • Tryck-drag manövrering av vätskedelarna vid dubbelhuvudutförande 
  • Kan enkelt uppdateras till trippelpump och med tryckreducering till ännu fler pumpar även hos kunden 
  • Oberoende av huvudpumpen kan tilläggspumparna ställas in för andra slagtal då varje tilläggs TZ-pump har sin egna reduktionsväxel
  • Standard drivenhet: Dubbel tre-fas motor 230/400 V, 50/60 Hz, 0.75 or 1.5 kW (2.2 kW och 3 kW tillgängliga som extra) Skyddsklass IP 55 (tillägg ATEX-T3/T4), isolationsklass F
  • Utväxling i 4 olika steg 
  • Slaglängd: 0 - 20 mm och justerbar till 0.5% precision med hjälp av en rotationscylinder
  • Slaglängdsinställning: manuell (som tillval med slaglängd eller varvtalsstyrning)
  • Växelhus: Gjutjärn, motståndskraftigt mot sötvatten, akryllackbehandlad yta
  • Vätskeberörda delar: Syrafast stål 1.4571
  • Doserkolvar i oxidkeramik eller rostfritt stål med keramisk ytbehandling som slitageskydd 
  • Reproducerbarhet under givna förutsättningar och rätt inställning ± 0.5 % (slaglängd 10-100%)
  • sughöjd varierar med vätskans täthet och viskositet samt anslutningsrör och slagfrekvens

Tekniska data för huvudpumpen

med motor 1500 rpm
vid 50 Hz
med motor 1800 rpm
vid 60 Hz

Pump typ Makro TZKa

bar l/h slag/min. psi l/h / gph slag/min. Sughöjd
mvp
Anslutnings dim G DN
320009 320 8,7 72 4627 10 / 2,6 86 4 Rp 1/4 - 8
320012 320 11,6 96 4627 14/3,7 115 4 Rp 1/4 - 8
320014 320 14,5 120 4627 17 / 4,5 144 4 Rp 1/4 - 8
320017 320 17,4 144 4627 21 / 5,5 173 4 RP 1/4 - 8
   
320018 320 17,7 72 4627 21 / 5,5 86 4 Rp 1/4 - 8
320024 320 23,6 96 4627 28 / 7,4 115 4 Rp 1/4 - 8
320030 320 29,5 120 4627 35 / 9,2 144 4 Rp 1/4 - 8
313035 313 35,4 144 4526 42 / 11 173 4 Rp 1/4 - 8
   
192033 192 32,9 72 2776 39 / 10 86 4 Rp 3/8 - 10
192044 192 43,9 96 2776 59 / 14 115 4 Rp 3/8 - 10
192055 192 54,8 120 2776 66 / 17 144 4 Rp 3/8 - 10
168066 168 65,8 144 2437 79 / 20 173 4 Rp 3/8 - 10
   
113057 113 57,5 72 1634 69 / 18 86 4 Rp 3/8 - 10
113077 113 76,6 96 1634 92 / 24 115 4 Rp 3/8 - 10
113096 113 95,8 120 1634 115 / 30 144 4 Rp 3/8 - 10
096115 96 114,9 144 1392 138 / 36 173 4 Rp 3/8 - 10
   
063104 63 104,3 73 911 125 / 33 86 4 1 1/4 - 20
063139 63 139 96 911 167 / 44 115 4 1 1/4 - 20
063174 63 173,8 120 914 209 / 55 144 4 1 1/4 - 20
052208 52 208,5 144 754 250 / 66 173 4 1 1/4 - 20
   
040163 40 162,9 72 578 195 / 51 86 4 1 1/4 - 20
040217 40 217,2 96 578 261 / 68 115 4 1 1/4 - 20
040271 40 271,5 120 580 326 / 86 144 4 1 1/4 - 20
033326 33 325,8 144 479 391 / 103 173 4 1 1/4 - 20
   
028237 28 237 72 405 284 / 75 86 4 1 1/2 - 25
028316 28 315,9 96 405 379 / 100 115 4 1 1/2 - 25
027395 27 394,9 120 392 474 / 125 144 4 1 1/2 - 25
022474 22 473,9 144 319 569 / 150 173 4 1 1/2 - 25
   
020322 20 322,5 72 289 387 / 102 86 4 1 1/2 - 25
020430 20 430 96 289 516 / 136 115 4 1 1/2 - 25
020538 20 537,6 120 290 645 / 170 144 4 1 1/2 - 25
016645 16 645,1 144 232 774 / 204 173 4 1 1/2 - 25
   
014475 14 475,1 72 202 571 / 150 86 4 2 1/4 - 40
014634 14 634,1 96 202 761 / 201 115 4 2 1/4 - 40
013793 13 792,6 120 189 951 / 251 144 4 2 1/4 - 40
011951 11 951,1 144 160 1141 / 301 173 4 2 1/4 - 40

Material på vätskeberörda delar 

Vätskedel Sug/tryck anslutning Ventilkula / O-ringar Ventilkulor Kolvar
... 12 S up to 30 S Syrafast stål 1.4571/1.4404 1.4571/1.4404 SS/PTFE Keramisk oxid oxide Syrafast stål/keramik
... 40 S up to 70 S Syrafast stål 1.4571/1.4404 1.4581 PTFE/PTFE Syrafast stål 1.4401 Syrafast stål/keramik
... 85 S Syrafast stål 1.4571/1.4404 1.4581 PTFE/PTFE

1.4404 (skims)

Hastelloy C
(fjäder)

Syrafast stål/keramik