Membrandoserpump ProMinent EXTRONIC
Kapacitetsområde pump med ett huvud: 1 – 60 l/h, 25 – 1 bar
Membrandoserpumpen EXTRONIC lämpar sig optimalt för det känsliga användningsområdet flytande medier i gasexplosionsfarliga verkstäder, och i gruvdrift med potentiellt explosionsfarlig atmosfär, eftersom den är godkänd enligt EU-Ex-direktivet 2014/34/EU (ATEX).
Produktbeskrivning
Exakt dosering med explosionsskydd
Den ATEX-konforma membrandoserpumpen EXTRONIC (EXBb) är testad och godkänd enligt EN 60079-1 för tändskyddsklass "trycksäker kapsling" och har därmed högsta skyddsgrad. Den kortslagiga magneten och den kompletta pumpstyrningen är inbyggda i pumphuset, så att IP 65 uppnås även om frontskyddet är öppnat tillsammans med den explosionsskyddade drivenheten i berörings- och fuktighetsskyddet sensor enligt EN 60529.
Detaljer
Optimal anpassning till användning i områden med risk för explosion
- ATEX-konform enligt EExd IIC T6 och EExd I/IIC T6
- Hög drift- och funktionssäkerhet tack vare mikroprocessorstyrning som kompenserar för variationer i nätspänningen och automatiskt kopplar om från 50 till 60 Hz-drift
- Bredare användningsområde vid driftspänning 230 V, 115 V, specialspänning på förfrågan
- Enkel integrering i processer tack vare olika styrningstyper (intern, extern kontakt, analog)
- Kan även användas för förgasande medier tack vare självavluftande huvud
Användningsområde
- Olje-/gasindustrin, kemi
- Gruvdrift
- Användning i områden med risk för gaser och ångor
- Användning inom gruvdrift med potentiellt explosionsfarlig atmosfär
Detaljer
- Slaglängd: 1,25 mm, stångkraft: 2 000 N
- Inställningsområde slaglängd: 0–100 % under drift och vid stillestånd
- Slaglängdsinställning: manuell med vridknapp med skala
- Doseringens reproducerbarhet vid definierade förhållanden och korrekt installation är bättre än ±2 % i slaglängdsområdet 30–100 %. Följ alltid informationen i bruksanvisningen
- DEVELOPAN® dosermembran med PTFE-beläggning med membranbrottsövervakning
- Material i kontakt med medium: Polypropylen, PVC, PTFE med grafit, akrylglas, rostfritt stål, specialutföranden möjliga på förfrågan
- Kapslingsklass: IP 65 (även vid öppnat frontskydd)
- Kortslagig magnetdrivning och komplett pumpstyrning integrerade i pumphuset
- Styringångar "Intern", "Extern kontakt" och "Analog" tillgängliga, de båda sistnämnda även egensäkra och godkända enligt EN 60079-11
- EXBb G för användning i områden med risk för gaser och ångor, skyddsgrad EEx [i,a] d IIC T6
Detta innebär:
- EEx - utrustningen motsvarar europeisk norm
- [i,a] - styringång egensäker vid uppkomst av 2 av varandra oberoende fel
- d - tändskyddsklass, tryckfast kapsling
- IIC- explosionsgrupp II för alla explosionsfarliga områden förutom gruvdrift, undergrupp IIC (omfattar IIA och IIB)
- T6 - temperaturklass, tillåten för gaser och ångor med antändningstemperatur > 85 °C
- EXBb M på begäran
Detta innebär:
- EEx - utrustningen motsvarar europeisk norm
- [i,a] - styringång egensäker vid uppkomst av 2 av varandra oberoende fel
- d - tändskyddsklass, tryckfast kapsling
- IC - explosionsgrupp I för gruvdrift med potentiellt explosionsfarlig atmosfär
- IIC - explosionsgrupp II för alla explosionsfarliga områden förutom gruvdrift, undergrupp IIC (omfattar IIA och IIB)
- T6 - temperaturklass, tillåten för gaser och ångor med antändningstemperatur > 85 °C
Tekniska data
Typ | Flödeskapacitet vid max. mottryck* | Flödeskapacitet vid medelhögt mottryck* | Antal slag | yØ x iØ | Sughöjd | Transportvikt PP, NP, TT-SS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | ml/slag | bar | l/h | ml/slag | Slag/min | mm | m WS | kg | |
* Angivna prestanda är garanterade minimivärden, beräknade med vatten som medium vid rumstemperatur. | ||||||||||
EXTRONIC - doserpumpar | ||||||||||
1000 | 10 | 0,19 | 0,03 | 5 | 0,27 | 0,04 | 120 | 6 x 4 | 1,5 | 12 |
0260 | 1 | 60,00 | 9,09 | - | - | - | 110 | DN 15 | 1,5 | 16 |
0308 | 3 | 8,60 | 1,20 | 1 | 10,30 | 1,43 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
0417 | 3 | 17,40 | 2,42 | 2 | 17,90 | 2,49 | 120 | 12 x 9 | 4,5 | 13 |
0430 | 3 | 27,00 | 4,09 | 2 | 29,50 | 4,47 | 110 | DN 10 | 5,0 | 16 |
0613 | 6 | 13,10 | 1,82 | 3 | 14,90 | 2,07 | 120 | 8 x 5 | 5,5 | 13 |
0803 | 8 | 3,70 | 0,51 | 4 | 3,90 | 0,54 | 120 | 6 x 4 | 3,0 | 12 |
0814 | 8 | 14,00 | 2,12 | 4 | 15,40 | 2,33 | 110 | 12 x 9 | 5,0 | 16 |
1002 | 10 | 2,30 | 0,31 | 5 | 2,70 | 0,38 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
1006 | 10 | 6,00 | 0,83 | 5 | 7,20 | 1,00 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
1201 | 12 | 1,70 | 0,23 | 6 | 2,00 | 0,28 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
1310 | 13 | 10,50 | 1,59 | 6 | 11,90 | 1,80 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
1601 | 16 | 1,00 | 0,15 | 8 | 1,30 | 0,18 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
2501 | 25 | 1,14 | 0,15 | 20 | 1,10 | 0,17 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | - |
2502 | 25 | 2,00 | 0,28 | 20 | 2,20 | 0,31 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
2505 | 25 | 4,20 | 0,64 | 20 | 4,80 | 0,73 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
EXTRONIC - doserpumpar för medier med högre viskositet | ||||||||||
1006 | 10 | 6,00 | 0,83 | 5 | 7,20 | 1,00 | 120 | DN 10 | 2,0 | - |
0814 | 8 | 14,00 | 2,12 | 4 | 15,40 | 2,33 | 110 | DN 15 | 2,0 | - |
1002 | 10 | 2,30 | 0,31 | 5 | 2,70 | 0,38 | 120 | DN 10 | 1,8 | - |
1310 | 10 | 10,50 | 1,59 | 5 | 11,90 | 1,80 | 110 | DN 15 | 2,8 | - |
EXTRONIC - doserpumpar med självavluftande doserhuvud | ||||||||||
1201 | 12 | 1,00 | 0,14 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,0 | - |
0803 | 8 | 2,40 | 0,33 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,8 | - |
1002 | 10 | 1,80 | 0,25 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,0 | - |
1601 | 16 | 0,66 | 0,09 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 1,8 | - |
Material i kontakt med medium
Identitetskod material | Doserhuvud | Sug-/tryckanslutning | Tätningar | Kulor (anslutning 6 – 12 mm) | Kulor (anslutning DN 10 och DN 15) |
---|---|---|---|---|---|
* PP4 med ventilfjädrar av Hastelloy C | |||||
PP1 | Polypropylen | Polypropylen | EPDM | keramik | Borosilikatglas |
PP4 * | Polypropylen | Polypropylen | EPDM | - | keramik |
NP1 | Akrylgas | PVC | FKM A | keramik | Borosilikatglas |
PP4 * | Akrylgas | PVC | FKM B | keramik | keramik |
PP4 * | PVC | PVC | FKM B | keramik | keramik |
TT1 | PTFE med grafit | PTFE med grafit | PTFE | keramik | keramik |
SS .. | Rostfritt stål 1.4404 | Rostfritt stål 1.4404 | PTFE | keramik | Rostfritt stål 1.4404 |
FKM = Fluorgummi
Nedladdningar för Membrandoserpump ProMinent EXTRONIC
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Översikt
Exakt dosering med explosionsskydd
Den ATEX-konforma membrandoserpumpen EXTRONIC (EXBb) är testad och godkänd enligt EN 60079-1 för tändskyddsklass "trycksäker kapsling" och har därmed högsta skyddsgrad. Den kortslagiga magneten och den kompletta pumpstyrningen är inbyggda i pumphuset, så att IP 65 uppnås även om frontskyddet är öppnat tillsammans med den explosionsskyddade drivenheten i berörings- och fuktighetsskyddet sensor enligt EN 60529.
Detaljer
Optimal anpassning till användning i områden med risk för explosion
- ATEX-konform enligt EExd IIC T6 och EExd I/IIC T6
- Hög drift- och funktionssäkerhet tack vare mikroprocessorstyrning som kompenserar för variationer i nätspänningen och automatiskt kopplar om från 50 till 60 Hz-drift
- Bredare användningsområde vid driftspänning 230 V, 115 V, specialspänning på förfrågan
- Enkel integrering i processer tack vare olika styrningstyper (intern, extern kontakt, analog)
- Kan även användas för förgasande medier tack vare självavluftande huvud
Användningsområde
Användningsområde
- Olje-/gasindustrin, kemi
- Gruvdrift
- Användning i områden med risk för gaser och ångor
- Användning inom gruvdrift med potentiellt explosionsfarlig atmosfär
Tekniska data
Detaljer
- Slaglängd: 1,25 mm, stångkraft: 2 000 N
- Inställningsområde slaglängd: 0–100 % under drift och vid stillestånd
- Slaglängdsinställning: manuell med vridknapp med skala
- Doseringens reproducerbarhet vid definierade förhållanden och korrekt installation är bättre än ±2 % i slaglängdsområdet 30–100 %. Följ alltid informationen i bruksanvisningen
- DEVELOPAN® dosermembran med PTFE-beläggning med membranbrottsövervakning
- Material i kontakt med medium: Polypropylen, PVC, PTFE med grafit, akrylglas, rostfritt stål, specialutföranden möjliga på förfrågan
- Kapslingsklass: IP 65 (även vid öppnat frontskydd)
- Kortslagig magnetdrivning och komplett pumpstyrning integrerade i pumphuset
- Styringångar "Intern", "Extern kontakt" och "Analog" tillgängliga, de båda sistnämnda även egensäkra och godkända enligt EN 60079-11
- EXBb G för användning i områden med risk för gaser och ångor, skyddsgrad EEx [i,a] d IIC T6
Detta innebär:
- EEx - utrustningen motsvarar europeisk norm
- [i,a] - styringång egensäker vid uppkomst av 2 av varandra oberoende fel
- d - tändskyddsklass, tryckfast kapsling
- IIC- explosionsgrupp II för alla explosionsfarliga områden förutom gruvdrift, undergrupp IIC (omfattar IIA och IIB)
- T6 - temperaturklass, tillåten för gaser och ångor med antändningstemperatur > 85 °C
- EXBb M på begäran
Detta innebär:
- EEx - utrustningen motsvarar europeisk norm
- [i,a] - styringång egensäker vid uppkomst av 2 av varandra oberoende fel
- d - tändskyddsklass, tryckfast kapsling
- IC - explosionsgrupp I för gruvdrift med potentiellt explosionsfarlig atmosfär
- IIC - explosionsgrupp II för alla explosionsfarliga områden förutom gruvdrift, undergrupp IIC (omfattar IIA och IIB)
- T6 - temperaturklass, tillåten för gaser och ångor med antändningstemperatur > 85 °C
Tekniska data
Typ | Flödeskapacitet vid max. mottryck* | Flödeskapacitet vid medelhögt mottryck* | Antal slag | yØ x iØ | Sughöjd | Transportvikt PP, NP, TT-SS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | ml/slag | bar | l/h | ml/slag | Slag/min | mm | m WS | kg | |
* Angivna prestanda är garanterade minimivärden, beräknade med vatten som medium vid rumstemperatur. | ||||||||||
EXTRONIC - doserpumpar | ||||||||||
1000 | 10 | 0,19 | 0,03 | 5 | 0,27 | 0,04 | 120 | 6 x 4 | 1,5 | 12 |
0260 | 1 | 60,00 | 9,09 | - | - | - | 110 | DN 15 | 1,5 | 16 |
0308 | 3 | 8,60 | 1,20 | 1 | 10,30 | 1,43 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
0417 | 3 | 17,40 | 2,42 | 2 | 17,90 | 2,49 | 120 | 12 x 9 | 4,5 | 13 |
0430 | 3 | 27,00 | 4,09 | 2 | 29,50 | 4,47 | 110 | DN 10 | 5,0 | 16 |
0613 | 6 | 13,10 | 1,82 | 3 | 14,90 | 2,07 | 120 | 8 x 5 | 5,5 | 13 |
0803 | 8 | 3,70 | 0,51 | 4 | 3,90 | 0,54 | 120 | 6 x 4 | 3,0 | 12 |
0814 | 8 | 14,00 | 2,12 | 4 | 15,40 | 2,33 | 110 | 12 x 9 | 5,0 | 16 |
1002 | 10 | 2,30 | 0,31 | 5 | 2,70 | 0,38 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
1006 | 10 | 6,00 | 0,83 | 5 | 7,20 | 1,00 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
1201 | 12 | 1,70 | 0,23 | 6 | 2,00 | 0,28 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
1310 | 13 | 10,50 | 1,59 | 6 | 11,90 | 1,80 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
1601 | 16 | 1,00 | 0,15 | 8 | 1,30 | 0,18 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
2501 | 25 | 1,14 | 0,15 | 20 | 1,10 | 0,17 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | - |
2502 | 25 | 2,00 | 0,28 | 20 | 2,20 | 0,31 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
2505 | 25 | 4,20 | 0,64 | 20 | 4,80 | 0,73 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
EXTRONIC - doserpumpar för medier med högre viskositet | ||||||||||
1006 | 10 | 6,00 | 0,83 | 5 | 7,20 | 1,00 | 120 | DN 10 | 2,0 | - |
0814 | 8 | 14,00 | 2,12 | 4 | 15,40 | 2,33 | 110 | DN 15 | 2,0 | - |
1002 | 10 | 2,30 | 0,31 | 5 | 2,70 | 0,38 | 120 | DN 10 | 1,8 | - |
1310 | 10 | 10,50 | 1,59 | 5 | 11,90 | 1,80 | 110 | DN 15 | 2,8 | - |
EXTRONIC - doserpumpar med självavluftande doserhuvud | ||||||||||
1201 | 12 | 1,00 | 0,14 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,0 | - |
0803 | 8 | 2,40 | 0,33 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,8 | - |
1002 | 10 | 1,80 | 0,25 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,0 | - |
1601 | 16 | 0,66 | 0,09 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 1,8 | - |
Material i kontakt med medium
Identitetskod material | Doserhuvud | Sug-/tryckanslutning | Tätningar | Kulor (anslutning 6 – 12 mm) | Kulor (anslutning DN 10 och DN 15) |
---|---|---|---|---|---|
* PP4 med ventilfjädrar av Hastelloy C | |||||
PP1 | Polypropylen | Polypropylen | EPDM | keramik | Borosilikatglas |
PP4 * | Polypropylen | Polypropylen | EPDM | - | keramik |
NP1 | Akrylgas | PVC | FKM A | keramik | Borosilikatglas |
PP4 * | Akrylgas | PVC | FKM B | keramik | keramik |
PP4 * | PVC | PVC | FKM B | keramik | keramik |
TT1 | PTFE med grafit | PTFE med grafit | PTFE | keramik | keramik |
SS .. | Rostfritt stål 1.4404 | Rostfritt stål 1.4404 | PTFE | keramik | Rostfritt stål 1.4404 |
FKM = Fluorgummi
Nedladdningar
Nedladdningar för Membrandoserpump ProMinent EXTRONIC
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Kontakta oss
»Mitt team och jag står gärna till er tjänst. Skicka din förfrågan till oss.«
Skicka förfrågan
Stäng formuläret
Produktförfrågan
Tack för din förfrågan. Inom kort kommer någon av våra medarbetare att kontakta dig.
Med vänliga hälsningar
ProMinent-teamet