Användningsområde
Följande lista är en allmän beskrivning av i princip lämpliga användningsområden för denna produkt. Kontakta din personliga kontaktperson för att diskutera användningen av produkten i din individuella tillämpning.
- Mängdproportionell dosering av kemikalier/additiver vid vattenbehandling
- Dosering av reaktanter och katalysatorer inom den kemiska industrin
- Nivåberoende dosering av hjälpämnen inom industriell produktionsteknik
Tekniska data
- Slaglängder: 0 – 20 mm
- Stångkraft: 8 000 N
- Inställningsområde slaglängd: 0 – 100 %
- Slaglängdsinställning: Manuell med rotationscylinder i steg om 0,5 % (som tillval med elektr. ställ- eller reglerdon)
- Doseringens noggrannhet vid definierade förhållanden och korrekt installation är bättre än ±0,5 % i slaglängdsområdet 10 – 100 %. Följ alltid informationen i bruksanvisningen.
- Kraftfulla kolvar av keramikbelagt rostfritt stål/material i kontakt med material: Rostfritt stål 1.4571. Specialmaterial möjliga på förfrågan
- Ett brett urval av drivenheter erbjuds: Trefas-växelströmsmotorer, motorer för användning i EX-området, samt olika flänsutföranden för användning av kundspecifika motorer
- Skyddsklass: IP 55
- Havsvattenbeständigt hölje av gjutet aluminium, lackerat med akrylharts
- Av säkerhetstekniska skäl ska alla kolvdoserpumpar förses med passande överströmningsanordningar vid installationen
Tekniska data
Typ | Flödeskapacitet vid max. mottryck med motor 1 500 v/min vid 50 Hz-drift | Flödeskapacitet vid max. mottryck med motor 1800 v/min vid 60 Hz-drift | Sughöjd | Anslutning sug-/trycksida | Transportvikt | Kolvar Ø |
|---|
| | Antal slag, max. | Antal slag, max. | | | | |
|---|
| l/h | bar | ml/slag | Slag/min | psi | l/h / gph (US) | Slag/min | m WS | G-DN | kg | mm |
|---|
* Anslutningarna på sug- och trycksidan Rp 1/4 och Rp 3/8 har invändiga gängor och är utformade som dubbelkulventiler. |
320009 * | 8,7 | 320 | 2,0 | 72 | 4.627 | 10/2,6 | 86 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320012 * | 11,6 | 320 | 2,0 | 96 | 4.627 | 14/3,7 | 115 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320014 * | 14,5 | 320 | 2,0 | 120 | 4.627 | 17/4,5 | 144 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320017 * | 17,4 | 320 | 2,0 | 144 | 4.627 | 21/5,5 | 173 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320018 * | 17,7 | 320 | 4,1 | 72 | 4.627 | 21/5,5 | 86 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 17 |
320024 * | 23,6 | 320 | 4,1 | 96 | 4.627 | 28/7,4 | 115 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
320030 * | 29,5 | 320 | 4,1 | 120 | 4.627 | 35/9,2 | 144 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
313035 * | 35,4 | 313 | 4,1 | 144 | 4.526 | 42/11,1 | 173 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
192033 * | 32,9 | 192 | 7,6 | 72 | 2.776 | 39/10,3 | 86 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
192044 * | 43,9 | 192 | 7,6 | 96 | 2.776 | 59/15,6 | 115 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
192055 * | 54,8 | 192 | 7,6 | 120 | 2.776 | 66/17,4 | 144 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
168066 * | 65,8 | 168 | 7,6 | 144 | 2.437 | 79/20,9 | 173 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
113057 * | 57,5 | 113 | 13,3 | 72 | 1.634 | 69/18,2 | 86 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
113077 * | 76,6 | 113 | 13,3 | 96 | 1.634 | 92/24,3 | 115 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
113096 * | 95,8 | 113 | 13,3 | 120 | 1.634 | 115/30,4 | 144 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
096115 * | 114,9 | 96 | 13,3 | 144 | 1.392 | 138/36,5 | 173 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
063104 | 104,3 | 63 | 24,2 | 72 | 911 | 125/33,0 | 86 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
063139 | 139,0 | 63 | 24,2 | 96 | 911 | 167/44,1 | 115 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
063174 | 173,8 | 63 | 24,2 | 120 | 914 | 209/55,2 | 144 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
052208 | 208,5 | 52 | 24,2 | 144 | 754 | 250/66,0 | 173 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
040163 | 162,9 | 40 | 37,7 | 72 | 578 | 195/51,5 | 86 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
040217 | 217,2 | 40 | 37,7 | 96 | 578 | 261/68,9 | 115 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
040271 | 271,5 | 40 | 37,7 | 120 | 580 | 326/86,1 | 144 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
033326 | 325,8 | 33 | 37,7 | 144 | 479 | 391/103,3 | 173 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
028237 | 237,0 | 28 | 54,9 | 72 | 405 | 284/75,0 | 86 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
028316 | 315,9 | 28 | 54,9 | 96 | 405 | 379/100,1 | 115 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
027395 | 394,9 | 27 | 54,9 | 120 | 392 | 474/125,2 | 144 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
022474 | 473,9 | 22 | 54,9 | 144 | 319 | 569/150,3 | 173 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
020322 | 322,5 | 20 | 74,7 | 72 | 289 | 387/102,2 | 86 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
020430 | 430,0 | 20 | 74,7 | 96 | 289 | 516/136,3 | 115 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
020538 | 537,6 | 20 | 74,7 | 120 | 290 | 645/170,4 | 144 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
016645 | 645,1 | 16 | 74,7 | 144 | 232 | 774/204,5 | 173 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
Fler utväxlingar på begäran.
Tillåtet förtryck på sugsidan uppgår till ca 50 % av max. tillåtet mottryck.
Material i kontakt med medium
Identitetskod material | Hydraulik Ø mm | Anslutning doserhuvud | Sug-/tryckanslutning | Kulsäte | Ventilkulor | Kolv |
|---|
SST | …12 S till 50 S | Rostfritt stål 1.4571/1.4404 | Rostfritt stål 1.4571/1.4404 | Rostfritt stål/PTFE | Oxidkeramik | Rostfritt stål/keramik |
SST | …60 S till 70 S | Rostfritt stål 1.4571/1.4404 | Rostfritt stål 1.4581 | PTFE/PTFE | Rostfritt stål 1.4404 | Rostfritt stål/keramik |
Motordata
| ID-kod egenskap | | Spänningsförsörjning | | | Anmärkningar |
| S | 3-fas, IP55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 1,5 kW | |
| R | 3-fas, IP55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 2,2 kW | med PTC, varvtalsregleringsområde 1:20 med extern fläkt 1-fas 230 V; 50/60 Hz |
| V0 | 3-fas, IP55 * | 400 V | 50 Hz | 3,0 kW | Varvtalsreglermotor med integrerad frekvensomvandlare |
| L1 | 3-fas, II 2G Ex eb IIC T3 Gb | 220–240 V/380–420 V | 50 Hz | 1,5 kW | |
| L2 | 3-fas, II 2G Ex db IIC T4 Gb | 220–240 V/380–420 V | 50 Hz | 1,5 kW | med PTC, varvtalsregleringsområde 1:5 |
| P1 | 3-fas, II 2G Ex e IIC T3 | 250–280 V/440–480 V | 60 Hz | 2,0 kW | på förfrågan |
| P2 | 3-fas, II 2G Ex de IIC T4 | 250–280 V/440–480 V | 60 Hz | 1,5 kW | med PTC, varvtalsregleringsområde 1:5, på förfrågan |
För mer information kan motordatablad beställas. Specialmotorer resp. specialmotorflänsar finns på förfrågan.
Information rörande användning i EX-områden
I verkstäder där risk för explosion föreligger får endast pumpar med motsvarande märkning enligt ATEX-direktiv 2014/34/EU användas. Explosionsgruppen, kategorin och kapslingsklassen som anges på märkningen, måste motsvara de villkoren som finns i det avsedda användningsområdet eller högre.
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.