Stora flödesmängder i lågtrycksområdet
Den hydrauliska membrandoserpumpen MAKRO (M5Ha) utgör tillsammans med MAKRO membran- och kolvdoserpumpar en sammanhängande produktfamilj med slaglängder på 20 resp. 50 mm. Dessa modeller täcker kapacitetsområdet från 38 till 6 108 l/h vid 320 till 4 bar. En rad olika varianter av drivenheter, även för användning i Ex-området med ATEX-godkännande, erbjuds. Produktfamiljen MAKRO är bl.a. konstruerad enligt API 675.
Fördelar för er
Hög processäkerhet:
- Flerskiktsmembran av PTFE med integrerad membranbrottvarning/-signalering
- Inbyggd hydraulisk överströmningsventil
- Doseringens reproducerbarhet vid definierade förhållanden och korrekt installation är bättre än ±1 % i slaglängdsområdet 10-100 %.
Hög flexibilitet:
- Den modulära konstruktionen med versioner med enkel- och dubbelhuvud möjliggör ett brett användningsområde, varvid utförandet med dubbla huvuden körs i mottakt (boxer-princip)
- Med multipumpsystem kan upp till 4 doserenheter kombineras, även med olika flöden
- Fem olika utväxlingar erbjuds
Användningsområde
Följande lista är en allmän beskrivning av i princip lämpliga användningsområden för denna produkt. Kontakta din personliga kontaktperson för att diskutera användningen av produkten i din individuella tillämpning.
- Olje- och gasindustrin.
- Mängdproportionell dosering av kemikalier/additiver vid behandling av pannmatningsvatten
- Dosering av reaktanter och katalysatorer inom den kemiska industrin
- Nivåberoende dosering av hjälpämnen inom industriell produktionsteknik, t.ex. dosering av varmt vax vid tillverkning av tejp
Tekniska data
- Slaglängd: 0 – 50 mm, stångkraft: 10 000 N
- Inställningsområde slaglängd: 0 – 100 %
- Slaglängdsinställning: manuell med handratt och indikering med skala (som tillval med elektr. ställ- eller reglerdon)
- Doseringens reproducerbarhet vid definierade förhållanden och korrekt installation är bättre än ± 1 % slaglängdsområde 10 - 100%
- Flerskiktsmembran av PTFE med elektrisk membranbrottvarning/-signalering via kontakt
- Integrerad hydraulisk överströmnings- och avluftningsventil
- Material i kontakt med medium: PVDF, PTFE +25 % grafit, rostfritt stål 1.4571, specialmaterial möjliga på förfrågan
- Ett brett urval av drivenheter erbjuds: Standard-växelströmsmotorer, motorer för användning i EX-området, samt olika flänsutföranden för användning av kundspecifika motorer
- Kapslingsklass: IP 55
- Konstruktion bland annat enl. API 675
Tekniska data
Typ | Flödeskapacitet vid max. mottryck med motor 1 500 v/min vid 50 Hz-drift | Flödeskapacitet vid max. mottryck med motor 1800 v/min vid 60 Hz-drift | Sughöjd | Anslutning sug-/trycksida | Transportvikt | Kolvar Ø |
---|
| | Antal slag, max. | | Antal slag, max. | | | | |
---|
| l/h | bar | ml/slag | Slag/min | l/h | psi | gph (US) | Slag/min | m WS | G-DN | kg | mm |
---|
* Utförande SST med G 2 1/2" |
250450 | 450 | 25 | 125,0 | 60 | 537 | 362 | 142 | 72 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250562 | 562 | 25 | 125,0 | 75 | 671 | 362 | 177 | 89 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250772 | 772 | 25 | 125,0 | 103 | 922 | 362 | 244 | 123 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250997 | 997 | 25 | 125,0 | 133 | 1.191 | 362 | 315 | 159 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
251170 | 1.170 | 25 | 125,0 | 156 | - | - | - | - | - | G 2-32 | 320 | 60 |
160616 | 616 | 16 | 171,2 | 60 | 736 | 232 | 194 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
160770 | 770 | 16 | 171,2 | 75 | 920 | 232 | 243 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161058 | 1.058 | 16 | 171,2 | 103 | 1.264 | 232 | 334 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161366 | 1.366 | 16 | 171,2 | 133 | 1.633 | 232 | 431 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161602 | 1.602 | 16 | 171,2 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
120716 | 716 | 12 | 199,0 | 60 | 855 | 174 | 226 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120895 | 895 | 12 | 199,0 | 75 | 1.069 | 174 | 282 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121229 | 1.229 | 12 | 199,0 | 103 | 1.469 | 174 | 388 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121588 | 1.588 | 12 | 199,0 | 133 | 1.898 | 174 | 501 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121862 | 1.862 | 12 | 199,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120919 | 919 | 12 | 255,3 | 60 | 1.098 | 174 | 290 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121148 | 1.148 | 12 | 255,3 | 75 | 1.372 | 174 | 362 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121577 | 1.577 | 12 | 255,3 | 103 | 1.885 | 174 | 498 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122037 | 2.037 | 12 | 255,3 | 133 | 2.435 | 174 | 643 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122389 | 2.389 | 12 | 255,3 | 156 | 2.856 | - | 754 | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
101345 | 1.345 | 10 | 374,0 | 60 | 1.607 | 145 | 425 | 72 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
101680 | 1.680 | 10 | 374,0 | 75 | 2.008 | 145 | 530 | 89 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102310 | 2.310 | 10 | 374,0 | 103 | 2.761 | 145 | 729 | 123 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102980 | 2.980 | 10 | 374,0 | 133 | 3.562 | 145 | 941 | 159 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
103500 | 3.500 | 10 | 374,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
062305 * | 2.305 | 6 | 641,0 | 60 | 2.755 | 87 | 728 | 72 | 3,0 | Fläns–65 | 330 | 130 |
062880 * | 2.880 | 6 | 641,0 | 75 | 3.443 | 87 | 910 | 89 | 3,0 | Fläns–65 | 330 | 130 |
063960 * | 3.960 | 6 | 641,0 | 103 | 4.734 | 87 | 1.251 | 123 | 3,0 | Fläns–65 | 330 | 130 |
065110 * | 5.110 | 6 | 641,0 | 133 | 6.108 | 87 | 1.614 | 159 | 3,0 | Fläns–65 | 330 | 130 |
066000 * | 6.000 | 6 | 641,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Fläns–65 | 330 | 130 |
Materialutförande PPT/PCT/TTT max. 10 bar
Material i kontakt med medium
Identitetskod material | Doserhuvud | Sug-/tryckanslutning | Tätningar DN 32 - DN 65 | Ventilplattor/ventilfjäder | Ventilsäten |
---|
SST | Rostfritt stål 1.4571/1.4404 | Rostfritt stål 1.4571/1.4404 | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
PCT | PVC | PVC | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
PPT | Polypropylen | Polypropylen | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
TTT | PTFE med grafit | PTFE med grafit | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
Patenterat flerskiktsmembran, vakuumförpackat
Specialutförande på förfrågan
Viton® är ett registrerat varumärke som tillhör DuPont Dow Elastomers
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.