Av koksalt blir klor, väte och natronlut. Direkt på plats.
Elektrolysanläggningar av typen CHLORINSITU III framställer natriumhypoklorit med en koncentration på ca. 25 g/l, med en ringa överföring av koksalt (85 % utbyte) från membrancellen till slutprodukten. Den färdiga natriumhypokloritlösningen kan doseras utifrån behov med separata doserpumpar. Tack vare det måttliga pH-värdet på 9,5 - 10 påverkas pH-värdet hos det vatten som behandlas avsevärt mindre än vid användning av vanlig i handeln förekommande klorblekningsvätska (pH 12 13,5). På så sätt krävs mindre syra för att ställa in pH-värdet och en besparing på upp till 70 % är möjlig.
Fördelar för er
- Klorid- och kloratfattig natriumhypokloritlösning med hög koncentration av klor (25 g/l fritt klor)
- Lägre syraförbrukning för pH-korrigering vilket möjliggör besparingar på upp till 70 %
- Säker anläggningsstyrning med fjärrdiagnos via Remote Control Engineer
- Hög livslängd på membrancellerna tack vare ett konstant vakuum
- En frekvensstyrd centrifugalpump håller vakuumet konstant i det slutna anodområdet
- Hög driftsäkerhet tack vare utförande som undertryckssystem
Användningsområde
Följande lista är en allmän beskrivning av i princip lämpliga användningsområden för denna produkt. Kontakta din personliga kontaktperson för att diskutera användningen av produkten i din individuella tillämpning.
- Dricksvatten
- Avloppsvatten
- Processvatten
- Simbassängsvatten
- Kyltorn
Tekniska data
- Modern PLC med stor och belyst display
- Integrerad Remote Control Engineer för fjärrdiagnos och felavhjälpning
- Påfyllningsbehållare för flera doserställen
Tekniska data
Spänningsförsörjning 1 x 230 V (50 – 150 g/h) (VAC/1P/N/PE/50 Hz)
Spänningsförsörjning 3 x 400 V (> 200 g/h) (VAC/3P/N/PE/50 Hz)
Typ/produktion | Avsäkring | Effektförbrukning | Saltförbrukning | Driftvattenförbrukning max. | Kylvattenförbrukning max. | Mått L x B x H | Saltvattentank | Rekommenderad volym lagertank |
---|
g/h | A | kW | kg/d | l/h | l/h | mm | l | l |
---|
100 | 3 x 16 | 1,10 | 5 | 4 | 80 | 1.250 x 600 x 1.550 | 210 | 200 |
200 | 3 x 16 | 1,50 | 10 | 8 | 80 | 1.250 x 600 x 1.550 | 210 | 300 |
300 | 3 x 16 | 1,90 | 15 | 12 | 100 | 1.250 x 600 x 1.550 | 210 | 400 |
400 | 3 x 16 | 2,30 | 20 | 16 | 100 | 1.250 x 600 x 1.550 | 210 | 500 |
500 | 3 x 16 | 2,70 | 25 | 20 | 125 | 1.250 x 600 x 1.550 | 210 | 600 |
600 | 3 x 20 | 3,10 | 30 | 24 | 125 | 1.650 x 600 x 2.000 | 400 | 700 |
750 | 3 x 25 | 3,70 | 35 | 30 | 150 | 1.650 x 600 x 2.000 | 400 | 800 |
1000 | 3 x 25 | 4,70 | 50 | 40 | 150 | 1.650 x 600 x 2.000 | 400 | 1200 |
1250 | 3 x 35 | 5,70 | 60 | 50 | 150 | 1.650 x 600 x 2.000 | 400 | 1500 |
1500 | 3 x 35 | 6,70 | 70 | 60 | 180 | 1.650 x 600 x 2.000 | 400 | 1700 |
1750 | 3 x 35 | 7,70 | 80 | 70 | 180 | 1.650 x 600 x 2.000 | 400 | 2000 |
2000 | 3 x 50 | 8,70 | 100 | 80 | 200 | 1.750 x 1.200 x 2.000 | 520 | 2200 |
2500 | 3 x 63 | 10,70 | 125 | 100 | 250 | 1.750 x 1.200 x 2.000 | 520 | 3000 |
3000 | 3 x 63 | 12,70 | 150 | 120 | 300 | 1.750 x 1.200 x 2.000 | 520 | 3300 |
3500 | 3 x 80 | 14,70 | 175 | 140 | 350 | 1.750 x 1.200 x 2.000 | 520 | 4000 |
5000 | 3 x 90 | 20,70 | 250 | 200 | 500 | 3.100 x 1.800 x 2.070 | 1.150 | 5800 |
7000 | 3 x 100 | 29,40 | 350 | 280 | 700 | 3.100 x 1.800 x 2.070 | 1.150 | 6000 |
8500 | 3 x 130 | 35,70 | 425 | 340 | 850 | 4.300 x 1.800 x 2.070 | 1.150 | 7500 |
10000 | 3 x 160 | 40,70 | 500 | 400 | 1000 | 4.300 x 1.800 x 2.070 | 1.150 | 11000 |
Leveransomfattning
Elektrolysanläggningar av typen CHLORINSITU III är anslutningsklart monterade på pulverlackad ram av rostfritt stål med programmerbar logisk styrning (PLC) i kopplingsskåpet. De innehåller Remote Control Engineer för fjärrdiagnos och felavhjälpning, integrerad avhärdningsanläggning, membranelektrolysceller, väteavluftningssystem och separata saltlösningsbehållare med nivåövervakning. Dessutom dynamisk nivåreglering för övervakning av lagringstanken för natriumhypoklorit som ska upprättas på installationsplatsen. En klorvarnare och automatisk övervakning av vattnets hårdhetsgrad efter avhärdningsanläggningen finns som standard för anläggningar från 600 g/h.
Anmärkning
Elektrolysanläggningar av typen CHLORINSITU II, III, V och V Plus erbjuds och projekteras utifrån kundens specifikationer. Detta gäller även för anläggningsdokumentationen och senare reservdelsförsörjning och underhåll.
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.