Lagringsbehållare
Nyttovolym 500 l - 50 000 l, installation inomhus och utomhus
Våra plastbehållare säkerställer att lagstadgade bestämmelser uppfylls med hänsyn till landsspecifika godkännanden som reglerar tillverkning och drift av anläggningar för lagring och dosering av miljöfarliga ämnen.
Produktbeskrivning
Säker hantering av kemikalier. Skyddar och lagrar i enlighet med lagstadgade krav.
Tillverkning av plastbehållare enligt kundspecifika krav och enligt typgodkännande. Konstruktion och tillverkning sker enligt tyska institutet för byggnadstekniks (DIBT) riktlinjer för konstruktion och kontroll.
Utifrån de viktigaste kraven såsom påfyllningsmedium, uppställningsplats, lagrings- och omgivningsvillkor samt livslängd skapas en statisk beräkning av behållarens geometri som sedan ligger till grund för de detaljerade konstruktionsritningarna.
I huvudsak används plattmaterial av PE-HD och PP.
Fördelar för er
- Hög processäkerhet för produkterna tack vare 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av plastbehållare
- Stort urval av inbyggnadskomponenter och behållartillbehör
- Val av lämpligt material efter kontroll av den kemiska beständigheten samt utifrån processpecifika krav
- Hög tillverkningskvalitet tack vare användning av moderna plastbearbetningsmaskiner
Användningsområde
Följande lista är en allmän beskrivning av i princip lämpliga användningsområden för denna produkt. Kontakta din personliga kontaktperson för att diskutera användningen av produkten i din individuella tillämpning.
- Hög processäkerhet för produkterna tack vare 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av plastbehållare
- Stort urval av inbyggnadskomponenter och behållartillbehör
- Val av lämpligt material efter kontroll av den kemiska beständigheten samt utifrån processpecifika krav
- Hög tillverkningskvalitet tack vare användning av moderna plastbearbetningsmaskiner
Tekniska data
- Väggmontering sparar utrymme
- Slangpump med lågt underhållsbehov för dosering av flytande polymerer
- Enkel och snabb anslutning: endast vatten, flytande polymer och ström krävs
- Automatisk styrning
Tekniska data
Lagringsbehållare PE-HD
- Typgodkännande Z-40.21-229 enl. WHG
- Konstruktion och tillverkning sker enligt tyska institutet för byggnadsteknik (DIBT)
- För trycklös drift vid en drifttemperatur på max. 40 °C (beroende på medium)
- Material polyetylen PE-HD
- För installation utomhus eller inomhus
- För uppställning i jordbävningsområde enligt motsvarande teknisk konstruktion
- För kemikalier enligt DIBT-medielistan
Nyttovolym vid 95 % fyllnadshöjd | Inre diameter | Yttre diameter | Cylindrisk höjd | Total höjd | Tomvikt |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm | kg |
500 | 800 | 860 | 1.050 | 1.300 | 50 |
750 | 1.000 | 1.060 | 1.050 | 1.300 | 60 |
1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.350 | 1.600 | 70 |
1.250 | 1.200 | 1.260 | 1.150 | 1.400 | 80 |
1.500 | 1.200 | 1.260 | 1.400 | 1.650 | 90 |
2.000 | 1.400 | 1.480 | 1.400 | 1.650 | 100 |
2.500 | 1.400 | 1.480 | 1.700 | 1.950 | 130 |
3.000 | 1.600 | 1.680 | 1.550 | 1.800 | 170 |
3.500 | 1.700 | 1.780 | 1.550 | 1.800 | 190 |
4.000 | 1.700 | 1.780 | 1.850 | 2.100 | 220 |
5.000 | 1.900 | 1.980 | 1.850 | 2.100 | 280 |
6.000 | 2.000 | 2.080 | 1.950 | 2.250 | 350 |
7.000 | 2.150 | 2.250 | 1.950 | 2.250 | 400 |
8.000 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.550 | 500 |
10.000 | 2.150 | 2.250 | 2.900 | 3.200 | 600 |
12.000 | 2.150 | 2.250 | 3.400 | 3.700 | 700 |
Vanliga mått, specialmått och fler storlekar på förfrågan.
Uppsamlingstråg PE-HD
Nyttovolym vid 95 % fyllnadshöjd | Inre diameter | Yttre diameter | Cylindrisk höjd | Total höjd | Tomvikt |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm | kg |
500 | 1.050 | 1.150 | 1.030 | 1.050 | 40 |
750 | 1.250 | 1.350 | 1.030 | 1.050 | 45 |
1.000 | 1.250 | 1.350 | 1.280 | 1.300 | 50 |
1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.080 | 1.100 | 55 |
1.500 | 1.450 | 1.550 | 1.330 | 1.350 | 60 |
2.000 | 1.650 | 1.750 | 1.280 | 1.300 | 70 |
2.500 | 1.650 | 1.750 | 1.600 | 1.620 | 90 |
3.000 | 1.850 | 1.950 | 1.470 | 1.500 | 105 |
3.500 | 1.950 | 2.050 | 1.470 | 1.500 | 120 |
4.000 | 1.950 | 2.050 | 1.750 | 1.780 | 140 |
5.000 | 2.150 | 2.250 | 1.750 | 1.780 | 160 |
6.000 | 2.250 | 2.350 | 1.900 | 1.950 | 200 |
7.000 | 2.390 | 2.490 | 1.910 | 1.960 | 220 |
8.000 | 2.390 | 2.490 | 2.200 | 2.250 | 270 |
10.000 | 2.390 | 2.490 | 2.750 | 2.800 | 350 |
12.000 | 2.390 | 2.490 | 3.300 | 3.350 | 450 |
Vanliga mått, specialmått och fler storlekar på förfrågan.
Rund behållare
- Material polyetylen PE-HD eller polypropylen PP
- Golvutförande plant golv, konformat golv, lutande golv
- Takutförande plantak, konformat tak eller öppet, lämpar sig för trycklös drift vid arbetstemperaturer på upp till 80 °C
- Standardutrustning: 2 lyftöglor från runda behållare med nyttovolym 2 000 liter
- Pris utifrån applikation på förfrågan
Nyttovolym vid 95 % fyllnadshöjd | Inre diameter | Yttre diameter | Cylindrisk höjd | Total höjd |
---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm |
500 | 800 | 860 | 1.050 | 1.070 |
750 | 1.000 | 1.060 | 1.050 | 1.070 |
1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.350 | 1.370 |
1.250 | 1.200 | 1.260 | 1.150 | 1.170 |
1.500 | 1.200 | 1.260 | 1.400 | 1.425 |
2.000 | 1.400 | 1.480 | 1.400 | 1.425 |
2.500 | 1.400 | 1.480 | 1.700 | 1.730 |
3.000 | 1.600 | 1.680 | 1.550 | 1.580 |
3.500 | 1.700 | 1.780 | 1.550 | 1.580 |
4.000 | 1.700 | 1.780 | 1.850 | 1.880 |
5.000 | 1.900 | 1.980 | 1.850 | 1.880 |
6.000 | 2.000 | 2.080 | 1.950 | 1.980 |
7.000 | 2.150 | 2.250 | 1.950 | 1.990 |
8.000 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.290 |
10.000 | 2.150 | 2.250 | 2.900 | 2.950 |
12.000 | 2.150 | 2.250 | 3.400 | 3.450 |
Rektangulär behållare
- Material polyetylen PE-HD eller polypropylen PP
- Golvutförande plant golv eller lutande golv, stående över hela ytan
- Takutförande plantak eller öppet, lämpar sig för trycklös drift vid arbetstemperaturer på upp till 60 °C
- Stålrörsarmering runt om med PE- resp. PP-mantel
- Standardutrustning: 4 lyftöglor från rektangulära behållare med nyttovolym 2 000 l
Nyttovolym vid 95 % fyllnadshöjd | Innermått (L x B x H) | Yttermått (L x B x H) |
---|---|---|
l | mm | mm |
500 | 950 x 750 x 750 | 1.100 x 900 x 770 |
750 | 1.000 x 1.000 x 800 | 1.150 x 1.150 x 820 |
1.000 | 1.000 x 1.000 x 1.060 | 1.150 x 1.150 x 1.080 |
1.250 | 1.250 x 1.000 x 1.060 | 1.400 x 1.150 x 1.080 |
1.500 | 1.500 x 1.000 x 1.060 | 1.750 x 1.250 x 1.090 |
2.000 | 1.500 x 1.250 x 1.130 | 1.750 x 1.500 x 1.160 |
2.500 | 1.750 x 1.250 x 1.210 | 2.000 x 1.500 x 1.240 |
3.000 | 1.750 x 1.250 x 1.450 | 2.000 x 1.500 x 1.480 |
3.500 | 1.750 x 1.500 x 1.410 | 2.000 x 1.750 x 1.440 |
4.000 | 2.000 x 1.500 x 1.410 | 2.250 x 1.750 x 1.440 |
5.000 | 2.500 x 1.500 x 1.410 | 2.750 x 1.750 x 1.440 |
6.000 | 2.500 x 1.750 x 1.450 | 2.750 x 2.000 x 1.480 |
7.000 | 2.500 x 1.750 x 1.700 | 2.750 x 2.000 x 1.730 |
8.000 | 2.500 x 2.000 x 1.700 | 2.750 x 2.250 x 1.730 |
10.000 | 3.000 x 2.000 x 1.760 | 3.350 x 2.350 x 1.800 |
12.000 | 3.500 x 2.000 x 1.810 | 3.850 x 2.350 x 1.850 |
15.000 | 4.000 x 2.000 x 2.000 | 4.350 x 2.350 x 2.050 |
Nedladdningar för Lagringsbehållare
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Översikt
Säker hantering av kemikalier. Skyddar och lagrar i enlighet med lagstadgade krav.
Tillverkning av plastbehållare enligt kundspecifika krav och enligt typgodkännande. Konstruktion och tillverkning sker enligt tyska institutet för byggnadstekniks (DIBT) riktlinjer för konstruktion och kontroll.
Utifrån de viktigaste kraven såsom påfyllningsmedium, uppställningsplats, lagrings- och omgivningsvillkor samt livslängd skapas en statisk beräkning av behållarens geometri som sedan ligger till grund för de detaljerade konstruktionsritningarna.
I huvudsak används plattmaterial av PE-HD och PP.
Fördelar för er
- Hög processäkerhet för produkterna tack vare 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av plastbehållare
- Stort urval av inbyggnadskomponenter och behållartillbehör
- Val av lämpligt material efter kontroll av den kemiska beständigheten samt utifrån processpecifika krav
- Hög tillverkningskvalitet tack vare användning av moderna plastbearbetningsmaskiner
Användningsområde
Användningsområde
Följande lista är en allmän beskrivning av i princip lämpliga användningsområden för denna produkt. Kontakta din personliga kontaktperson för att diskutera användningen av produkten i din individuella tillämpning.
- Hög processäkerhet för produkterna tack vare 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av plastbehållare
- Stort urval av inbyggnadskomponenter och behållartillbehör
- Val av lämpligt material efter kontroll av den kemiska beständigheten samt utifrån processpecifika krav
- Hög tillverkningskvalitet tack vare användning av moderna plastbearbetningsmaskiner
Tekniska data
Tekniska data
- Väggmontering sparar utrymme
- Slangpump med lågt underhållsbehov för dosering av flytande polymerer
- Enkel och snabb anslutning: endast vatten, flytande polymer och ström krävs
- Automatisk styrning
Tekniska data
Lagringsbehållare PE-HD
- Typgodkännande Z-40.21-229 enl. WHG
- Konstruktion och tillverkning sker enligt tyska institutet för byggnadsteknik (DIBT)
- För trycklös drift vid en drifttemperatur på max. 40 °C (beroende på medium)
- Material polyetylen PE-HD
- För installation utomhus eller inomhus
- För uppställning i jordbävningsområde enligt motsvarande teknisk konstruktion
- För kemikalier enligt DIBT-medielistan
Nyttovolym vid 95 % fyllnadshöjd | Inre diameter | Yttre diameter | Cylindrisk höjd | Total höjd | Tomvikt |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm | kg |
500 | 800 | 860 | 1.050 | 1.300 | 50 |
750 | 1.000 | 1.060 | 1.050 | 1.300 | 60 |
1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.350 | 1.600 | 70 |
1.250 | 1.200 | 1.260 | 1.150 | 1.400 | 80 |
1.500 | 1.200 | 1.260 | 1.400 | 1.650 | 90 |
2.000 | 1.400 | 1.480 | 1.400 | 1.650 | 100 |
2.500 | 1.400 | 1.480 | 1.700 | 1.950 | 130 |
3.000 | 1.600 | 1.680 | 1.550 | 1.800 | 170 |
3.500 | 1.700 | 1.780 | 1.550 | 1.800 | 190 |
4.000 | 1.700 | 1.780 | 1.850 | 2.100 | 220 |
5.000 | 1.900 | 1.980 | 1.850 | 2.100 | 280 |
6.000 | 2.000 | 2.080 | 1.950 | 2.250 | 350 |
7.000 | 2.150 | 2.250 | 1.950 | 2.250 | 400 |
8.000 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.550 | 500 |
10.000 | 2.150 | 2.250 | 2.900 | 3.200 | 600 |
12.000 | 2.150 | 2.250 | 3.400 | 3.700 | 700 |
Vanliga mått, specialmått och fler storlekar på förfrågan.
Uppsamlingstråg PE-HD
Nyttovolym vid 95 % fyllnadshöjd | Inre diameter | Yttre diameter | Cylindrisk höjd | Total höjd | Tomvikt |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm | kg |
500 | 1.050 | 1.150 | 1.030 | 1.050 | 40 |
750 | 1.250 | 1.350 | 1.030 | 1.050 | 45 |
1.000 | 1.250 | 1.350 | 1.280 | 1.300 | 50 |
1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.080 | 1.100 | 55 |
1.500 | 1.450 | 1.550 | 1.330 | 1.350 | 60 |
2.000 | 1.650 | 1.750 | 1.280 | 1.300 | 70 |
2.500 | 1.650 | 1.750 | 1.600 | 1.620 | 90 |
3.000 | 1.850 | 1.950 | 1.470 | 1.500 | 105 |
3.500 | 1.950 | 2.050 | 1.470 | 1.500 | 120 |
4.000 | 1.950 | 2.050 | 1.750 | 1.780 | 140 |
5.000 | 2.150 | 2.250 | 1.750 | 1.780 | 160 |
6.000 | 2.250 | 2.350 | 1.900 | 1.950 | 200 |
7.000 | 2.390 | 2.490 | 1.910 | 1.960 | 220 |
8.000 | 2.390 | 2.490 | 2.200 | 2.250 | 270 |
10.000 | 2.390 | 2.490 | 2.750 | 2.800 | 350 |
12.000 | 2.390 | 2.490 | 3.300 | 3.350 | 450 |
Vanliga mått, specialmått och fler storlekar på förfrågan.
Rund behållare
- Material polyetylen PE-HD eller polypropylen PP
- Golvutförande plant golv, konformat golv, lutande golv
- Takutförande plantak, konformat tak eller öppet, lämpar sig för trycklös drift vid arbetstemperaturer på upp till 80 °C
- Standardutrustning: 2 lyftöglor från runda behållare med nyttovolym 2 000 liter
- Pris utifrån applikation på förfrågan
Nyttovolym vid 95 % fyllnadshöjd | Inre diameter | Yttre diameter | Cylindrisk höjd | Total höjd |
---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm |
500 | 800 | 860 | 1.050 | 1.070 |
750 | 1.000 | 1.060 | 1.050 | 1.070 |
1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.350 | 1.370 |
1.250 | 1.200 | 1.260 | 1.150 | 1.170 |
1.500 | 1.200 | 1.260 | 1.400 | 1.425 |
2.000 | 1.400 | 1.480 | 1.400 | 1.425 |
2.500 | 1.400 | 1.480 | 1.700 | 1.730 |
3.000 | 1.600 | 1.680 | 1.550 | 1.580 |
3.500 | 1.700 | 1.780 | 1.550 | 1.580 |
4.000 | 1.700 | 1.780 | 1.850 | 1.880 |
5.000 | 1.900 | 1.980 | 1.850 | 1.880 |
6.000 | 2.000 | 2.080 | 1.950 | 1.980 |
7.000 | 2.150 | 2.250 | 1.950 | 1.990 |
8.000 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.290 |
10.000 | 2.150 | 2.250 | 2.900 | 2.950 |
12.000 | 2.150 | 2.250 | 3.400 | 3.450 |
Rektangulär behållare
- Material polyetylen PE-HD eller polypropylen PP
- Golvutförande plant golv eller lutande golv, stående över hela ytan
- Takutförande plantak eller öppet, lämpar sig för trycklös drift vid arbetstemperaturer på upp till 60 °C
- Stålrörsarmering runt om med PE- resp. PP-mantel
- Standardutrustning: 4 lyftöglor från rektangulära behållare med nyttovolym 2 000 l
Nyttovolym vid 95 % fyllnadshöjd | Innermått (L x B x H) | Yttermått (L x B x H) |
---|---|---|
l | mm | mm |
500 | 950 x 750 x 750 | 1.100 x 900 x 770 |
750 | 1.000 x 1.000 x 800 | 1.150 x 1.150 x 820 |
1.000 | 1.000 x 1.000 x 1.060 | 1.150 x 1.150 x 1.080 |
1.250 | 1.250 x 1.000 x 1.060 | 1.400 x 1.150 x 1.080 |
1.500 | 1.500 x 1.000 x 1.060 | 1.750 x 1.250 x 1.090 |
2.000 | 1.500 x 1.250 x 1.130 | 1.750 x 1.500 x 1.160 |
2.500 | 1.750 x 1.250 x 1.210 | 2.000 x 1.500 x 1.240 |
3.000 | 1.750 x 1.250 x 1.450 | 2.000 x 1.500 x 1.480 |
3.500 | 1.750 x 1.500 x 1.410 | 2.000 x 1.750 x 1.440 |
4.000 | 2.000 x 1.500 x 1.410 | 2.250 x 1.750 x 1.440 |
5.000 | 2.500 x 1.500 x 1.410 | 2.750 x 1.750 x 1.440 |
6.000 | 2.500 x 1.750 x 1.450 | 2.750 x 2.000 x 1.480 |
7.000 | 2.500 x 1.750 x 1.700 | 2.750 x 2.000 x 1.730 |
8.000 | 2.500 x 2.000 x 1.700 | 2.750 x 2.250 x 1.730 |
10.000 | 3.000 x 2.000 x 1.760 | 3.350 x 2.350 x 1.800 |
12.000 | 3.500 x 2.000 x 1.810 | 3.850 x 2.350 x 1.850 |
15.000 | 4.000 x 2.000 x 2.000 | 4.350 x 2.350 x 2.050 |
Nedladdningar
Nedladdningar för Lagringsbehållare
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Kontakta oss
Vi är ProMinent i Sverige, Norge och Danmark
»En partner för all er kemikalie-hantering & vattenbehandling. Tillsammans tar vi fram bästa lösningen för just er.«
Skicka förfrågan
Stäng formuläret
Produktförfrågan
Tack för din förfrågan. Inom kort kommer någon av våra medarbetare att kontakta dig.
Med vänliga hälsningar
ProMinent-teamet