
Spectra Excenterskruvpump
ProMinent Spectra excenterskruvpump är utformad för dosering av koncentrerade eller utspädda flytande polyelektrolyter.
Version
- Med varvtalsreglering och överhettningsskydd (för drift med frekvensomvandlare)
- Med varvtalsreglering och överhettningsskydd och separat fläkt (för drift med frekvensomvandlare).
Egenskaper
- Pulsreducerad dosering
- Doserkapaciteten proportionell mot varvtalet
- Reversibel flödesriktning
Data
- Doserkapacitet upp till 12 000 l/h
- Mottryck upp till 12 bar
- Stator av FPM
- Rotor av syrafast stål Cr-Ni-Mo 17-12-2
- Glidringstätning
- Hus för version 12/2 - 12/105 av syrafast stål
- Hus för version 6/300 - 3/12 000 av gjutjärn
Applikationsområden
Dosering av koncentrerade eller utspädda polyelektrolyter.
Driftsäkerhet
Skydda pumpen mot torrkörning
Tekniska data
Med manuellt inställbar växellåda
| Typ | Doserkapacitet vid 3 bar - l/h | Max. mottryck bar | Motoreffekt kW |
|---|
Spectra 12/2 H, HB | 0,6 - 2,2 | 12 | 0,37 |
| Spectra 12/13 H, HB | 2,4 - 13,2 | 12 | 0,37 |
| Spectra 12/30 H, HB | 6,5 - 30,0 | 12 | 0,37 |
| Spectra 12/105 H, HB | 20 - 105 | 12 | 0,37 |
| Spectra 6/300 H, HB | 50 - 300 | 6 | 0,55 |
| Spectra 6/600 H, HB | 110 - 600 | 6 | 0,55 |
| Spectra 5/1400 H, HB | 300 - 1400 | 5 | 0,75 |
| Spectra 3/3000 H, HB | 600 - 3000 | 3 | 1,1 |
| Spectra 3/6000 H, HB | 1000 - 6000 | 3 | 1,5 |
| Spectra 3/12000 H, HB | 2000 - 12000 | 3 | 2,2 |
Typ H - utan basplatta; HB - med basplatta
Med överhettningsskydd för drift med frekvensomvandlare, utan separat fläkt
| Typ | Doserkapacitet vid 3 bar - l/h | Max. mottryck bar | Motoreffekt kW |
|---|
Spectra 12/2 F, FB | 0,1 - 2,4 | 12 | 0,37 |
| Spectra 12/13 F, FB | 0,6 - 13,2 | 12 | 0,37 |
| Spectra 12/33 F, FB | 2,4 - 33,0 | 12 | 0,37 |
| Spectra 12/100 F, FB | 5 - 100 | 12 | 0,37 |
| Spectra 6/300 F, FB | 20 - 300 | 6 | 0,37 |
| Spectra 6/650 F, FB | 40 - 650 | 6 | 0,55 |
| Spectra 5/1400 F, FB | 50 - 1400 | 5 | 0,75 |
| Spectra 3/3000 F, FB | 100 - 3000 | 3 | 0,75 |
| Spectra 3/6500 F, FB | 100 - 6500 | 3 | 1,5 |
| Spectra 3/12000F, FB | 400 - 12000 | 3 | 2,2 |
Typ F - utan basplatta; FB - med basplatta
Frekvensomvandlare ingår inte i pumpleveransen.

