
Vattenbehandling: Desinfektions- och Oxidationssystem
ProMinents kunder erbjuds fördelarna med att kunna få utrustning för alla gängse desinfektionsmetoder för vattenbehandling från en och samma leverantör: UV-bestrålning, Ozon, Klordioxid, Klorelektrolys, dosering av flytande desinfektionsmedel.
Våra specialister kan tack vare sin detaljerade branschkunskap utforma den optimala systemlösningen för varje applikation. Vid valet av lämplig desinfektions- och oxidationsmetod för vattenbehandling måste först behovet av och fördelarna med de olika systemen vägas in. Därvid måste hänsyn tas till, bland andra, följande aspekter:
- Desinfektions- respektive Oxidationsstyrkan
- Behov och kostnad för den valda kemikalien
- Energibehovet
- Generering av biprodukter från desinfektionen
Desinfektionsmetoder för vattenbehandling
| Klor | Klordioxid | Ozon | UV |
| Depåverkan | åtskilliga timmar | några dagar | några minuter | ingen |
| Verksam resurs | Klorgas, Hypoklorit eller Elektrolys (vanligt salt) | HCl & NaClO2 | luft eller syre, elenergi | elenergi |
Desinfektions förmåga | medel | hög | högst | medel - hög |
Beroende av pH värde | extremt | inget | lågt | inget |
| DBP* | Trihalometan, Kloramin, Klorfenol och andra AOX, Klorid | Klorit | Bromat vid närvaro av Bromid | Nitrit vid närvaro av nitrat vid medeltrycks-lampor |
* DBP = Desinfektions BiProdukter
Oxidationsmetod
| | Klor | Klordioxid | Ozon | UV |
| Oxidation | av metaller t ex Järn, Mangan, Arsenik i dricksvatten | + | + | +++ | - |
| Oxidation | av organiska föroreningar i dricksvatten | - | + | +++ | - |
| Oxidation | av odörämnen i lufttskrubber | - | ++ | +++ | - |
| Nedbrytning | av Klor, Klordioxid eller Ozon i produktionsvatten | - | - | - | +++ |
| Nedbrytning | av Trihalometan i badvatten | - | - | +++ | - |
| Nedbrytning | av Kloraminer i badvatten | - | - | +++ | +++ |
Skala: ej lämpligt (-) lämpligt till mycket lämpligt (+++)

